招標(biāo)編號(hào):HNCT2014-062
工程名稱(chēng):2014年暑假學(xué)校弱電工程改造項(xiàng)目
建設(shè)單位:長(zhǎng)沙市天心區(qū)教育局
該工程已于2014年8月8日(星期五)在長(zhǎng)沙公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)。經(jīng)過(guò)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)議,推薦中標(biāo)候選人公示如下:
標(biāo)段一:
第1名 湖南六建機(jī)電智能科技有限責(zé)任公司
第2名 湖南湘能電力強(qiáng)弱電工程有限公司
第3名 湖南雷華信息技術(shù)有限公司
標(biāo)段二:
第1名 湖南明訊智能工程有限公司
第2名 湖南奧克信息技術(shù)有限公司
第3名 湖南省豐天智能工程有限公司
標(biāo)段三:
第1名 湖南明訊智能工程有限公司
第2名 湖南奧克信息技術(shù)有限公司
第3名 湖南三建智能化工程有限公司
標(biāo)段四:
第1名 湖南長(zhǎng)教建筑智能有限公司
第2名 湖南省豐天智能工程有限公司
第3名 湖南君安科技有限公司
公示十天,公示期滿(mǎn)對(duì)以上中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)方將確定以上中標(biāo)候選人中的第一名為該項(xiàng)目最終中標(biāo)人。
長(zhǎng)沙市天心區(qū)教育局
附:中標(biāo)候選人的《業(yè)績(jī)情況匯總表》
標(biāo)段一:
第1名 湖南六建機(jī)電智能科技有限責(zé)任公司
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目概況(面積、層數(shù)、高度、結(jié)構(gòu)等) | 備注 |
1 | 中聯(lián)新天地弱電系統(tǒng)工程 | 湖南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 曾雄0731-89970707 | 陳健 | 本項(xiàng)目建筑面積231970.5平方米 | |
2 | 景秀江山家園弱電安防系統(tǒng)工程 | 湖南同人置業(yè)股份有限公司 | 黃振南13873112528 | 王毅 | 本項(xiàng)目建筑面積130000平方米 | |
3 | “和馨佳園”一期智能化系統(tǒng)工程 | 湖南省輕工鹽業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 吳大華0731-85660830 | 陳健 | 本項(xiàng)目總建筑面積為78919.03平方米 | |
4 | 友阿●光大大廈安防工程 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行 | 張思維、0731-85117733 | 王毅 | 總建筑面積32506平方米,共29層;其中地下3層12321平方米 | |
5 | 湘府久號(hào)智能化工程 | 湖南興鴻源投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 劉新13975868666 | 易鵬輝 | 項(xiàng)目規(guī)劃占地面積為33029?,總建筑面積122035.6?,共9棟88米塔式高層 |
第2名 湖南湘能電力強(qiáng)弱電工程有限公司
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目概況(面積、層數(shù)、高度、結(jié)構(gòu)等) | 備注 |
無(wú) |
第3名 湖南雷華信息技術(shù)有限公司
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目概況(面積、層數(shù)、高度、結(jié)構(gòu)等) | 備注 |
1 | 1502(003)工程安保監(jiān)控系統(tǒng)更新改造工程 | 衡陽(yáng)市人民防空辦公室 | 屈 旭18975815030 | 魏銀 | 1441965.09 | 無(wú) |
標(biāo)段二:
第1名 湖南明訊智能工程有限公司
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目概況(面積、層數(shù)、高度、結(jié)構(gòu)等) | 備注 |
1 | 湖南工業(yè)大學(xué)新校區(qū)院系樓弱電智能化系統(tǒng)建設(shè)工程 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 張?zhí)庨L(zhǎng)0731-22183213 | 劉威/晏美成 | 面積:約63000?、層數(shù):17層,高度60米、框剪結(jié)構(gòu) | |
2 | 瀏陽(yáng)市長(zhǎng)興拆遷安置房一期弱電工程 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 于躍進(jìn)0731-83627878 | 尋晨曦/朱蕩蕩 | 面積:約70000?、層數(shù):15層,高度50米、框剪結(jié)構(gòu) | |
3 | 瀏陽(yáng)市城市建設(shè)集團(tuán)有限公司五路交通標(biāo)志政府采購(gòu) | 瀏陽(yáng)市城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄒志輝0731-83630978 | 劉威/晏美成 | 五路交通紅綠燈、電子警察 |
第2名 湖南奧克信息技術(shù)有限公司
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目概況(面積、層數(shù)、高度、結(jié)構(gòu)等) | 備注 |
1 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院門(mén)診、住院、醫(yī)技綜合大樓所需弱電系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 曾凡清 13975461258 | 面積:12萬(wàn)平米 層數(shù):8-17層 結(jié)構(gòu):框架 | ||
2 | 常德規(guī)劃館布展及裝修工程 | 常德規(guī)劃館 | 李青山 0736-7715051 | 王思泉/葉海翔 | 面積:9600平米 層數(shù):4層 結(jié)構(gòu):框架 | 聯(lián)合體項(xiàng)目 |
3 | 三明市城市文化廣場(chǎng)規(guī)劃展覽館多媒體、模型、電子設(shè)備、主題浮雕采購(gòu)及安裝工程 | 三明市城市文化廣場(chǎng)規(guī)劃展覽館 | 李顯龍0598-8225666 | 層數(shù):2層 結(jié)構(gòu):框架 | 聯(lián)合體項(xiàng)目 | |
4 | 長(zhǎng)沙市金色溪泉灣一期高層弱電項(xiàng)目 | 湖南信遠(yuǎn)智邦置業(yè)有限公司 | 閔紅兵4008900000 | 牛勇/鄧智勇 | 建筑面積:約110000平米層數(shù);27層 結(jié)構(gòu):框架 | |
7 | 長(zhǎng)沙省直機(jī)關(guān)集中辦公樓弱電項(xiàng)目 | 湖南省省直機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)工程建設(shè)指揮部 | 龍曉華 | 程馳/曹志高 | 面積:300236平米層數(shù):8-15層結(jié)構(gòu):框架 | |
8 | 韶山毛澤東紀(jì)念館安防弱電項(xiàng)目 | 韶山毛澤東紀(jì)念館 | 沈館長(zhǎng)0731-55685175 | 張道德 | 面積:約5000平米層數(shù):6層結(jié)構(gòu):框架 | |
9 | 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院弱電系統(tǒng)維修改造項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院 | 丁艷0731-84816588 | 雷喜梅 | 面積:約6000平米結(jié)構(gòu):框架 |
第3名 湖南省豐天智能工程有限公司
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目概況(面積、層數(shù)、高度、結(jié)構(gòu)等) | 備注 |
無(wú) |
標(biāo)段三:
第1名 湖南明訊智能工程有限公司
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目概況(面積、層數(shù)、高度、結(jié)構(gòu)等) | 備注 |
1 | 湖南工業(yè)大學(xué)新校區(qū)院系樓弱電智能化系統(tǒng)建設(shè)工程 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 張?zhí)庨L(zhǎng)0731-22183213 | 劉威/晏美成 | 面積:約63000?、層數(shù):17層,高度60米、框剪結(jié)構(gòu) | |
2 | 瀏陽(yáng)市長(zhǎng)興拆遷安置房一期弱電工程 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 于躍進(jìn)0731-83627878 | 尋晨曦/朱蕩蕩 | 面積:約70000?、層數(shù):15層,高度50米、框剪結(jié)構(gòu) | |
3 | 瀏陽(yáng)市城市建設(shè)集團(tuán)有限公司五路交通標(biāo)志政府采購(gòu) | 瀏陽(yáng)市城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄒志輝0731-83630978 | 劉威/晏美成 | 五路交通紅綠燈、電子警察 |
第2名 湖南奧克信息技術(shù)有限公司
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目概況(面積、層數(shù)、高度、結(jié)構(gòu)等) | 備注 |
1 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院門(mén)診、住院、醫(yī)技綜合大樓所需弱電系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 曾凡清 13975461258 | 面積:12萬(wàn)平米 層數(shù):8-17層 結(jié)構(gòu):框架 | ||
2 | 常德規(guī)劃館布展及裝修工程 | 常德規(guī)劃館 | 李青山 0736-7715051 | 王思泉/葉海翔 | 面積:9600平米 層數(shù):4層 結(jié)構(gòu):框架 | 聯(lián)合體項(xiàng)目 |
3 | 三明市城市文化廣場(chǎng)規(guī)劃展覽館多媒體、模型、電子設(shè)備、主題浮雕采購(gòu)及安裝工程 | 三明市城市文化廣場(chǎng)規(guī)劃展覽館 | 李顯龍0598-8225666 | 層數(shù):2層 結(jié)構(gòu):框架 | 聯(lián)合體項(xiàng)目 | |
4 | 長(zhǎng)沙市金色溪泉灣一期高層弱電項(xiàng)目 | 湖南信遠(yuǎn)智邦置業(yè)有限公司 | 閔紅兵4008900000 | 牛勇/鄧智勇 | 建筑面積:約110000平方米層數(shù);27層 結(jié)構(gòu):框架 | |
7 | 長(zhǎng)沙省直機(jī)關(guān)集中辦公樓弱電項(xiàng)目 | 湖南省省直機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)工程建設(shè)指揮部 | 龍曉華 | 程馳/曹志高 | 面積:300236平米層數(shù):8-15層結(jié)構(gòu):框架 | |
8 | 韶山毛澤東紀(jì)念館安防弱電項(xiàng)目 | 韶山毛澤東紀(jì)念館 | 沈館長(zhǎng)0731-55685175 | 張道德 | 面積:約5000平米層數(shù):6層結(jié)構(gòu):框架 | |
9 | 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院弱電系統(tǒng)維修改造項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院 | 丁艷0731-84816588 | 雷喜梅 | 面積:約6000平米結(jié)構(gòu):框架 |
第3名 湖南三建智能化工程有限公司
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目概況(面積、層數(shù)、高度、結(jié)構(gòu)等) | 備注 |
1 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)校第二校區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目弱電工程 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)校 | 張 明18973215569 | 謝熠勤鄧 偉 | 教學(xué)樓、美術(shù)館、音樂(lè)武道館、學(xué)生食堂、學(xué)生宿舍等樓棟內(nèi)部的布線、布點(diǎn)等;建筑面積為10.8萬(wàn)平方米 | 無(wú) |
2 | 湘鄉(xiāng)市第二中學(xué)新校區(qū)弱電項(xiàng)目采購(gòu) | 湘鄉(xiāng)市第二中學(xué) | 廖江濤18107328599 | 劉林鑫王 琦 | 設(shè)備采購(gòu) | 無(wú) |
3 | 昭山示范區(qū)兩型產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心辦公大樓弱電系統(tǒng)工程 | 湖南昭山經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司 | 寧建雄13574807796 | 柯 里鄧 偉 | 綜合布線及管網(wǎng)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)急指揮系統(tǒng)、全才LED顯示系統(tǒng)、觸摸查詢(xún)系統(tǒng)、周界報(bào)警系統(tǒng)、會(huì)議系統(tǒng)、監(jiān)控和網(wǎng)絡(luò)機(jī)房裝修系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)、布線材料及設(shè)備采購(gòu)、管道預(yù)埋、布線、設(shè)備安裝調(diào)試;面積約為3500平方米 | 無(wú) |
4 | 湖南科技大學(xué)南校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)工程 | 湖南科技大學(xué) | 楊文江18973204670 | 劉林鑫謝熠勤 | 行政樓、第一教學(xué)樓、第一實(shí)訓(xùn)樓、第二教學(xué)樓、第二實(shí)訓(xùn)樓、1-10號(hào)學(xué)生公寓、1號(hào)食堂商業(yè)綜合樓、室外公共區(qū)域和10間標(biāo)準(zhǔn)考場(chǎng)前段、后端設(shè)備安裝及調(diào)試 | 無(wú) |
標(biāo)段四:
第1名 湖南長(zhǎng)教建筑智能有限公司
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目概況(面積、層數(shù)、高度、結(jié)構(gòu)等) | 備注 |
1 | 華潤(rùn).新都匯弱電工程 | 瀏陽(yáng)華潤(rùn)投資有限公司 | 胡 榕 13973137230 | 王澤群 | 總面積:93465.91平方米 | |
2 | 粵港城商業(yè)智能化工程 | 湖南成林粵港城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 張 挺 18073118799 | 雷電平鄒 毅 | 總面積:188281.62平方米 |
第2名 湖南省豐天智能工程有限公司
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目概況(面積、層數(shù)、高度、結(jié)構(gòu)等) | 備注 |
無(wú) |
第3名 湖南君安科技有限公司
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目概況(面積、層數(shù)、高度、結(jié)構(gòu)等) | 備注 |
1 | 湖南省老干部活動(dòng)中心教學(xué)活動(dòng)綜合樓弱電系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)、安裝調(diào)試及服務(wù) | 湖南省老干部活動(dòng)中心 | 林文0731-84430086 | 汪文良 | 總建筑面積約26500平方米。包括計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、機(jī)房、車(chē)庫(kù)管理系統(tǒng)、背景音樂(lè)系統(tǒng)、閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)、公共電氣工程系統(tǒng)、各功能房間內(nèi)的擴(kuò)聲系統(tǒng)、視頻系統(tǒng)、舞臺(tái)燈光幕布及其機(jī)械系統(tǒng)、LED會(huì)標(biāo)、中央控制系統(tǒng)等設(shè)備的系統(tǒng)集成、安裝培訓(xùn)等。 |