依據(jù)安遠縣政府采購工作領(lǐng)導小組辦公室批復(fù),贛州中新招標代理有限公司受安遠縣公安局的委托,對安遠縣城南、城北治安高清卡口改造設(shè)備項目(項目編號:gzzx2015-ay-g008)按照規(guī)定進行了電子化公開招標。招標活動于2015年9月8日9:30(北京時間)在安遠縣公共資源交易中心舉行,經(jīng)評標委員會評定和采購人確定,現(xiàn)將中標結(jié)果公示如下:
品目 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
單價 (元) |
品牌及規(guī)格型號 | 中標金額(元) | 服務(wù)要求 | 中標候選供應(yīng)商 | 中標供應(yīng)商地址 |
1 | 300萬高清卡口抓拍攝像機 | 16 | 臺 | 12200.00 | ??低?/a>ds-2cd913x-xyz | 893000.00 | 和采購人簽訂合同后,并于10個工作日內(nèi)交貨,包括安裝調(diào)試 | 江西電信信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 江西省南昌市省政府大院北一路2號 |
2 | 高清鏡頭 | 16 | 個 | 2000.00 | ??低昺f3514m-mp | ||||
3 | 防水護罩 | 16 | 個 | 280.00 | ??低昫s-4718hz-k | ||||
4 | 電源 | 16 | 個 | 160.00 | 國優(yōu)dc-12v,2a | ||||
5 | 萬向節(jié)支架 | 16 | 套 | 80.00 | 國優(yōu)三層萬向節(jié) | ||||
6 | 數(shù)字高清汽車牌照識別軟件 | 16 | 套 | 2000.00 | ??低昳vms-8600-02 | ||||
7 | 數(shù)字高清車身顏色識別軟件 | 16 | 套 | 2000.00 | ??低昳vms-8600-03 | ||||
8 | 數(shù)字高清農(nóng)用車牌識別軟件 | 16 | 套 | 2000.00 | ??低昳vms-8600-07 | ||||
9 | 數(shù)字高清卡口視頻觸發(fā)軟件 | 16 | 套 | 2000.00 | 海康威視ivms-8600-10 | ||||
10 | 數(shù)字高清車型識別軟件 | 16 | 套 | 2000.00 | ??低?br /> 車型識別v1.0 | ||||
11 | 數(shù)字高清車標識別軟件 | 16 | 套 | 2000.00 |
海康威視 車標識別v1.0 |
||||
12 | 終端服務(wù)器 | 2 | 臺 | 13500.00 | ??低?br /> ts-5012-f | ||||
13 | 車檢器 | 3 | 個 | 2700.00 | ??低昹vd-6008 | ||||
14 | 閃光燈 | 16 | 個 | 2800.00 | 海康威視sl-1211-1/c | ||||
15 |
高清網(wǎng)絡(luò)強光抑 制全景監(jiān)控攝像 機 |
6 | 個 | 14500.00 | ??低昫s-2cd6233f | ||||
16 | 高清鏡頭 | 6 | 個 | 2000.00 | ??低昲v3816d-8mpir | ||||
17 | 防水護罩 | 6 | 個 | 560.00 | 海康威視ds-4718hz-k | ||||
18 | 電源 | 6 | 個 | 160.00 | 國優(yōu)dc-12v,2a | ||||
19 | 萬向節(jié)支架 | 6 | 套 | 80.00 | ?胗湃?層萬向節(jié) | ||||
20 | led補光燈 | 6 | 個 | 2800.00 | dc-24v,1ads-tl2002c | ||||
21 | 光控開關(guān) | 1 | 個 | 27.00 | ?胗?10a | ||||
22 | 網(wǎng)絡(luò)交換機 | 3 | 個 | 300.00 | h3c smb-s1016 | ||||
23 | 室外設(shè)備箱 | 4 | 個 | 60.00 | ?胗哦ㄖ? | ||||
24 | 立桿 | 4 | 根 | 26000.00 | ?胗虐私歉? | ||||
25 | 泥土路面開挖 | 106 | 米 | 95.50 | 人工 | ||||
26 | 立桿基礎(chǔ) | 18 | m3 | 600.00 | 含開挖及回填 | ||||
27 | 手井 | 16 | 個 | 650.00 | ?胗哦ㄖ? | ||||
28 | 電源線 | 2000 | 米 | 7.00 | 安訊rvv 3×2.5 | ||||
29 | 地感切割 | 16 | 個 | 450.00 | 人工 | ||||
30 | 地感線圈 | 16 | 套 | 1200.00 | ?胗?fvn49 | ||||
31 | 地感饋線 | 1000 | 米 | 7.00 | 安訊rvsvp281.5 | ||||
32 | 地感線 | 800 | 米 | 5.80 | 安訊rvvp2*1.0 | ||||
33 | 控制線 | 800 | 米 | 4.80 | 安訊rvvp2*0.5 | ||||
34 | 網(wǎng)線 | 800 | 米 | 6.00 | 安訊超五類 | ||||
35 | 線管 | 1200 | 米 | 12.00 | ?胗磐ㄓ瞇? | ||||
36 | 輔料 | 16 | 批 | 1500.00 | ?胗盤?絲、其它工程配件 | ||||
37 | 防雷接地 | 6 | 項 | 3500.00 | ?胗哦ㄖ? | ||||
38 | 卡口接電費用 | 2 | 項 | 3200.00 | 含電源線、用戶開戶費、電表、接電施工費等 | ||||
39 | 光纖收發(fā)器 | 2 | 對 | 1005.00 | 深圳光通t-ds01-25 |
本成交結(jié)果公告公示期為一個工作日,各相關(guān)當事人對成交結(jié)果有異議的,可在本公告發(fā)布屆滿之日起七個工作日內(nèi),以書面形式提起質(zhì)疑,逾期將不再受理。
評標委員會成員名單:曾昭龍(召集人)、袁春華、陳梅香、賴俊峰、黃玉華
政府采購代理機構(gòu)聯(lián)系人:唐榮春
政府采購代理機構(gòu)聯(lián)系電話:0797-8283588
政府采購代理機構(gòu)聯(lián)系地址:安遠縣行政服務(wù)中心6樓
采購單位聯(lián)系人:孫先生
采購單位聯(lián)系電話:0797-3734074
采購單位聯(lián)系地址:安遠縣公安局
政府采購監(jiān)督電話:0797-3726961
招標文件下載:
g008.doc