江西省百巨招標(biāo)咨詢有限公司受江西省國土資源廳的委托,根據(jù)江西省政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下達(dá)的贛購(2014)部門3143號采購計劃,就其辦公大樓監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)改造項目(采購編號:jxbj2015-j010)進(jìn)行競爭性談判方式采購。采購活動于2015年9月15日09:30時(北京時間)在江西省百巨招標(biāo)咨詢有限公司(江西省南昌市紅谷灘新區(qū)廬山南大道1999號保利國際高爾夫花園商戶3-113室)開標(biāo)廳舉行。經(jīng)談判小組評審,采購人確認(rèn),成交結(jié)果如下:
項目編號 | 采購項目名稱 | 數(shù)量 | 服務(wù)要求 | 成交候選人 |
成交金額 (人民幣) |
贛購 2014b3143001 |
辦公大樓監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)改造 | 1 批 | 詳見競爭性談判文件 | 江蘇南工科技集團(tuán)有限公司 | 948000 元 |
設(shè)備詳細(xì)清單:
??、新渣w囁厴璞蓋宓ィ?
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
單價 (人民幣/元) |
規(guī)格型號 |
前端設(shè)備 | |||||
1 | 網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī)(新增) | 96 | 臺 | 1075 | 浙江大華dh-ipc-hfw4350d |
2 | 網(wǎng)絡(luò)車牌高清攝像機(jī)(新增) | 12 | 臺 | 2800 | 浙江大華dh-ipc-hfw8201d |
3 | 網(wǎng)絡(luò)球型高清攝像機(jī)(新增) | 5 | 臺 | 4600 | 浙江大華dh-sd6a1220s-hni |
4 | 12v20a 攝像機(jī)電源 | 14 | 個 | 65 | 普天視ap-1210 |
5 | 攝像機(jī)支架 | 113 | 個 | 10 | 普天視501e |
6 | 鏡頭(車牌) | 12 | 個 | 85 | 浙江大華精工3.5-8 |
7 | 護(hù)罩(車牌) | 12 | 個 | 20 | 浙江大華8006 |
8 | 補(bǔ)光燈(車牌) | 12 | 個 | 95 | 浙江大華12v |
9 | 千兆24口交換機(jī) | 31 | 臺 | 1650 | 華為tp |
10 | 千兆24口核心交換機(jī) | 1 | 臺 | 1993 | 華為tp |
11 | 千兆網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 12 | 對 | 1100 | 百通cy-96110gsa-20 |
12 | 6u 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 24 | 個 | 580 | 攬勝 |
13 | 防水電源箱 | 17 | 個 | 250 | 攬勝cctv |
14 | 電源插座 | 20 | 個 | 100 | 公牛 |
15 | 光纖尾纖跳線 | 75 | 根 | 10 | 百通3m單模 |
16 | 光纖終端盒 | 24 | 個 | 18 | 百通8口 |
17 | 光纖熔纖 | 1 | 批 | 2000 | 國產(chǎn) |
18 | 雙絞線水晶頭 | 230 | 個 | 1 | tcl 泰科 |
19 | 5 米網(wǎng)絡(luò)跳線 | 65 | 根 | 8 | tcl |
20 | 12v 直流電源頭 | 115 | 根 | 1 | 普天視 |
21 | 二合一防雷模塊 | 8 | 套 | 100 | 雷迅cy-302 |
中心機(jī)房 | |||||
1 | 視頻綜合管理服務(wù)器 | 1 | 臺 | 36500 | 浙江大華dh-dss7100-6 |
2 | 視頻解碼器 | 1 | 臺 | 27175 | 浙江大華dh-nvs0904dh |
3 |
32 路硬盤錄像機(jī)(8盤位) (新增) |
5 | 臺 | 4935 | 浙江大華dh-nvr608-32-4k |
4 | 監(jiān)控專用硬盤 | 40 | 塊 | 650 | 希捷3tst3000vm002 |
5 | 新增22寸監(jiān)視器 | 5 | 臺 | 900 | 浙江大華dhl22 |
6 | 電源插座 | 5 | 套 | 100 | 公牛 |
線材及輔助材料 | |||||
1 | 國標(biāo)rvvp2*1.0電源線 | 5500 | 米 | 6.5 | 宇洪 |
2 | 國標(biāo)超六類雙膠線 | 23 | 箱 | 1000 | 宇洪 |
3 | 國標(biāo)12芯單模光纖 | 1200 | 米 | 5.5 | 宇洪 |
4 | 25#pvc 線管 | 3000 | 米 | 5.5 | 宇洪 |
5 | 金屬波紋軟管 | 500 | 米 | 20 | 聯(lián)塑 |
6 | 配件輔材 | 1 | 批 | 2000 | 聯(lián)塑 |
ii 、更換監(jiān)控設(shè)備清單
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
單價 (人民幣 ) |
規(guī)格型號 |
前端設(shè)備 | |||||
1 | 同軸高清攝像機(jī)(更換) | 109 | 臺 | 1450 | 浙江大華dh-hac-hfw3250d |
2 | 同軸球型高清攝像機(jī)(更換) | 8 | 臺 | 4600 | 浙江大華dh-sd6c1220s-hc |
3 | 同軸車牌高清攝像機(jī)(更換) | 40 | 臺 | 2000 | 浙江大華dh-hac-hfw3250d |
4 | 12v20a 攝像機(jī)電源 | 18 | 個 | 65 | 普天視ap-1210 |
5 | 攝像機(jī)支架 | 157 | 個 | 10 | 普天視501e |
6 | 鏡頭(車牌) | 40 | 個 | 85 | 浙江大華 精工3.5-8 |
7 | 護(hù)罩(車牌) | 40 | 個 | 20 | 浙江大華8006 |
8 | 補(bǔ)光燈(車牌) | 40 | 個 | 95 | 浙江大華12v |
9 | 防水電源箱 | 40 | 個 | 250 | 攬勝cctv |
10 | 電源插座 | 20 | 個 | 100 | 公牛 |
11 | 5 米同軸跳線 | 340 | 根 | 6 | tcl |
中心機(jī)房 | |||||
1 | 16 路同軸硬盤錄像機(jī)(8盤位)(更換) | 10 | 臺 | 4840 | 浙江大華dh-hcvr1604hp-sf |
2 | 監(jiān)控專用硬盤 | 80 | 塊 | 650 | 希捷 |
3 | 電源插座 | 8 | 套 | 100 | 公牛 |
線材及輔助材料 | |||||
1 | 金屬波紋軟管 | 200 | 米 | 20 | 聯(lián)塑 |
2 | 配件輔材 | 1 | 批 | 2000 | 聯(lián)塑 |
iii 、報警及巡更系統(tǒng)設(shè)備清單
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
單價 (人民幣 ) |
規(guī)格型號 |
前端設(shè)備 | |||||
1 | 3 光束紅外對射探頭 | 10 | 對 | 300 | 艾禮富abe-100 |
2 | l 型支架 | 10 | 對 | 60 | 艾禮富 |
3 | 報警地址模塊 | 10 | 個 | 200 | 艾禮富al-7480-1a |
4 | 警號 | 1 | 個 | 80 | 優(yōu)周 |
5 | 16 路防區(qū)總線報警主機(jī) | 1 | 臺 | 3810 | 優(yōu)周yz-7448 |
6 | 主機(jī)控制鍵盤 | 8 | 個 | 780 | 優(yōu)周yz-744 |
7 | 巡更棒 | 4 | 臺 | 1650 | 中研zy-009 |
8 | 地址信息點 | 64 | 個 | 85 | 中研zy-002 |
9 | 身份信息點 | 10 | 個 | 80 | 中研zy-002 |
10 | 二合一防雷模塊 | 5 | 套 | 120 | 中研 |
線材及輔助材料 | |||||
1 | 國標(biāo)rvvp2*1.5電源線 | 2800 | 米 | 8.5 | 宇洪 |
2 | 25#pvc 線管 | 2800 | 米 | 5.5 | 聯(lián)塑 |
3 | 金屬波紋軟管 | 100 | 米 | 20 | 聯(lián)塑 |
4 | 配件輔材 | 1 | 批 | 2000 | 聯(lián)塑 |
一、談判小組成員名單:付衛(wèi)民、萬順文、謝憶。
本公告自發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)若無異議,將向成交候選人正式發(fā)出《成交通知書》。
二、聯(lián)系方式
1 、采購單位:江西省國土資源廳
詳細(xì)地址:南昌市團(tuán)結(jié)路66號
電話:0791-86717175
2 、供應(yīng)商地址:南京市建鄴區(qū)應(yīng)天大廈智匯產(chǎn)業(yè)園3幢
3 、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:江西省百巨招標(biāo)咨詢有限公司
詳細(xì)地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)廬山南大道1999號保利國際高爾夫花園商戶3-113室
聯(lián) 系 人:胡亞琴
電話:0791-85230668、85230868
郵編:330038
傳真:0791-85230968
江西省百巨招標(biāo)咨詢有限公司