包號 | 采購項目編號 | 采購項目名稱 | 數(shù)量 | 成交供應商名稱 | 中成交金額 (人民幣/元) | ||||||
01 | 洪購2017B007020001 | 門禁系統(tǒng)(十三中) | 1批 | 江西奇仕盾科技有限公司 | 74800.00 | ||||||
02 | 洪購2017B007019001 | 安保設(shè)備(外國語) | 1批 | 南昌凌遠實業(yè)有限公司 | 75000.00 | ||||||
01包項目明細: | |||||||||||
序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格型號 | 單價 (人民幣/元) | |||||||
1 | 柵欄道閘 | 1套 | JX-210 | 4480 | |||||||
2 | 自動門機組 | 2套 | JX-安裝電機組用,尺寸:250*250mm | 4760 | |||||||
3 | 鋼構(gòu)架 | 2套 | JX-專用 | 800 | |||||||
4 | 玻璃 | 22平方 | JX-12mm鋼化 | 100 | |||||||
5 | 門 夾 | 2套 | JX-固定鋼化玻璃用 | 500 | |||||||
6 | 不銹鋼包邊 | 12平方 | JX-沙光1.2MM,用來包邊 | 160 | |||||||
7 | 時間繼電器 | 2 套 | 用于定時開關(guān)門用 | 200 | |||||||
8 | 伸縮門排 | 21米 | JX-868B3 | 1480 | |||||||
9 | 安防系統(tǒng) | 2套 | JX-AFST | 3000 | |||||||
10 | 無軌雙電機機頭 | 2套 | JX-CDJS | 5800 | |||||||
11 | 卷閘門 | 2套 | 10個平方 | 1800 | |||||||
12 | 電源線 | 200米 | 線徑負荷2.5 | 5 | |||||||
13 | 管材 | 200米 | PVC管 2.0 | 2 | |||||||
02包部分項目明細: | |||||||||||
1 | 數(shù)字變頻道閘 | 1臺 | HA-406 | 4000 | |||||||
2 | 數(shù)字車輛檢測器 | 3套 | HA-CJ01 | 200 | |||||||
3 | 地感線圈 | 3圈 | HA-DG03 | 200 | |||||||
4 | 車牌識別攝像機 | 2臺 | HA-003型 | 6000 | |||||||
5 | 頻閃燈 | 2只 | HA-LED06 | 300 | |||||||
6 | 車牌識別控制主機 | 2套 | HA-ZJ02 | 2500 | |||||||
7 | 雙行顯示屏 | 2套 | HA-LED08 | 700 | |||||||
8 | 收費管理軟件 | 1套 | HA-JMG01 | 1800 | |||||||
9 | 收費管理終端電腦 | 1臺 | I5/CPU | 4250 | |||||||
10 | 減速帶 | 8米 | 橡膠型 | 50 | |||||||
11 | 安全島水泥墩 | 2塊 | 水泥 | 750 | |||||||
12 | 崗亭 | 1個 | 1.2*1.5*2.4 | 6500 | |||||||
13 | 交換機 | 5臺 | 5口 | 200 | |||||||
14 | 網(wǎng)絡(luò)雙向門禁控制器 | 10套 | HA-KZM | 500 | |||||||
15 | 超薄電梯IC讀卡器 | 5套 | IC | 400 | |||||||
16 | 電梯樓層隔離板 | 5套 | HA-GLB | 500 | |||||||
17 | 交換機 | 5臺 | 專用 | 100 | |||||||
18 | 一卡通管理軟件 | 1套 | HA-JMG002 | 1800 | |||||||
19 | IC發(fā)卡器 | 3臺 | IC | 200 | |||||||
20 | 讀卡器 | 5臺 | IC型 | 200 | |||||||
21 | 出門按鈕 | 5臺 | 專用 | 50 | |||||||
22 | 門鎖(雙門磁力鎖) | 5臺 | HA-mS005 | 200 | |||||||
23 | 電源線 | 2800米 | 國產(chǎn)2*1.5 | 2 | |||||||
24 | 電源線 | 1000米 | 國產(chǎn)2*2.5 | 3 | |||||||
25 | 網(wǎng)線跳線 | 100根 | 國產(chǎn) | 5 | |||||||
26 | 六類網(wǎng)線 | 2800米 | 國產(chǎn) | 2 | |||||||
27 | 鍍鋅鋼管 | 100米 | 國產(chǎn) | 5 | |||||||
28 | PVC管 | 2000米 | 國產(chǎn) | 2 | |||||||
29 | 波紋管 | 500米 | 國產(chǎn) | 2 | |||||||
30 | 輔助材料 | 1批 | 國產(chǎn) | 500 | |||||||
成交供應商地址 | 01包: 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮(zhèn)小藍村 02包:南昌縣迎賓中大道3988號恒大綠洲御景苑1棟-202室 | ||||||||||
服務(wù)要求 | 1. 合同簽訂后20天內(nèi)安裝、調(diào)試完畢并交付使用; 2.所有產(chǎn)品提供36個月的免費質(zhì)量保證期。 | ||||||||||
談判小組 | 陳惠清、葛振桐、熊曉鴻 | ||||||||||
定標日期 | 2017年8 月24日 | 合同履行日期 | 合同簽訂之日起 | ||||||||
本項目采購公告日期 | 2017年 8月17日 | ||||||||||
采購人 | 采購單位:南昌市現(xiàn)代教育技術(shù)中心聯(lián)系電話:0791-86789235 | ||||||||||
采購代理機構(gòu) | 采購代理機構(gòu):江西省鼎躍招標咨詢有限公司地址:江西省南昌市撫河北路117號人民日報江西大廈13樓聯(lián)系人:李揚、郭玲聯(lián)系電話:0791-87915286 電子函件:849376320@qq.com | ||||||||||
江西省鼎躍招標咨詢有限公司
本項目代理費用金額為1798.00元