一、項目編號 | |||
510201202039993 | |||
二、項目名稱 | |||
四川警察學院數(shù)字化校園電視平臺建設項目 | |||
三、中標(成交)信息 | |||
供應商名稱: | 四川先宇電子科技有限公司 | ||
供應商地址 | 成都市武侯區(qū)一環(huán)路南一段59號 | ||
中標(成交)金額 | 1343710.00元 | ||
四、主要成交標的信息 | |||
數(shù)字轉(zhuǎn)碼復用器,爽途SONGTOST-K48,制造商家:廣州爽途信息科技有限公司,1臺,2.975萬元/臺;8路高清編碼器,爽途SONGTOT8-EDU,制造商家:廣州爽途信息科技有限公司,6臺,0.795萬元/臺;12路數(shù)字轉(zhuǎn)碼器,爽途SONGTOST-HD12,制造商家:廣州爽途信息科技有限公司,2臺,0.877萬元/臺;流媒體服務器,DELLR740,制造商家:廣州市軒銘信息技術有限公司,2臺,4.275萬元/臺;資源管理服務,DELLR740,制造商家:廣州市軒銘信息技術有限公司,2臺 ,4.275萬元/臺;4G移動采集盒,爽途SONGTOBM3500G-HDMI,制造商家:廣州爽途信息科技有限公司,3臺 ,0.46萬元/臺;單路高清編碼器,爽途SONGTOST-01HD,制造商家:廣州爽途信息科技有限公司,4臺,0.215/臺;數(shù)字化電視管理平臺,爽途SONGTOV1.0,制造商家:廣州爽途信息科技有限公司,1套,18萬元/套;IPTV直播轉(zhuǎn)碼軟件,爽途SONGTOV1.0,制造商家:廣州爽途信息科技有限公司,1套,2.57萬元/套;分體式電教終端,創(chuàng)維T2增強版,制造商家:深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司廣州分公司,708套 ,0.052萬元/套;電教核心層調(diào)諧器,華為S7703,制造商家:華為技術有限公司,1臺,7.796萬元/臺;電教匯聚層調(diào)諧器,華為S5720-36C-EI-28S-AC,制造商家:華為技術有限公司,2臺,1.695萬元/臺;電教分發(fā)層調(diào)諧器,華為S5735-L48T4S-A,制造商家:華為技術有限公司,10臺,0.896萬元/臺;系統(tǒng)集成,按現(xiàn)場定制,1項,28萬元/項。交貨時間:自合同簽訂之日起90日內(nèi)完成供貨并安裝調(diào)試完畢;交貨地點:四川警察學院指定地點;硬件設備(除消耗品外)提供原廠質(zhì)保3年。 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單: | |||
李建勤、王剛、江濤、楊昌榮及采購人代表劉宇松 | |||
六、代理機構收費標準及金額: | |||
代理機構收費標準 | 參照《國家計委關于印發(fā)〈招標代理服務費收費標準管理暫行辦法〉的通知》(計價格[2002]1980號)和《國家發(fā)展改革委辦公廳關于招標代理服務費有關問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)的有關規(guī)定執(zhí)行,由中標人支付(詳見投標人須知)。 | ||
代理機構收費金額 | 18781.00元 | ||
七、公告期限: | |||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | |||
八、其它補充事宜: | |||
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 四川警察學院 | ||
地址: | 瀘州市江陽區(qū)龍透關路186號 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián) 系 人:韋老師,聯(lián)系電話:0830-3608503 | ||
2.采購代理機構信息 | |||
名稱: | 重慶招標采購(集團)有限責任公司 | ||
地址: | 成都市高新區(qū)九興大道14號凱樂國際2號樓10F | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián) 系 人:熊老師,聯(lián)系電話:028-84470966 | ||
3.項目聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人: | 熊老師 | ||
電話: | 028-84470966 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應商名單和推薦理由: | |||
4.中標、成交供應商為中小企業(yè)的,應公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
5.中標、成交供應商為殘疾人福利性單位的,應公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標、成交供應商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |