一、項(xiàng)目編號:PXM2020_914102_000016-JH001-XM001
二、項(xiàng)目名稱:看守所視頻監(jiān)控存儲系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:371.6 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京華宇信息技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號院8號樓21層C2301、C2302
中標(biāo)金額:371.6萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號院8號樓21層C2301、C2302 | 911101086950180540 | 371.6 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 存儲運(yùn)維軟件(監(jiān)控存儲運(yùn)維軟件) | ??低?/a> iDataCloud FOM | 1 | 2.6萬元 | 2.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器(監(jiān)控流媒體轉(zhuǎn)發(fā)主機(jī)) | ??低?iSecure Center-VTDU | 7 | 2.743萬元 | 19.201萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 線路拆除 | 定制 | 1 | 0.275萬元 | 0.275萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 硬盤 | ??低?HK726TAH | 432 | 0.1859萬元 | 80.3088萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 視頻應(yīng)用及管理服務(wù)(視頻應(yīng)用及管理主機(jī)) | ??低?iSecure Center-VMS | 1 | 19.5萬元 | 19.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 強(qiáng)電線纜改造 | 定制 | 1 | 3.85萬元 | 3.85萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 存儲運(yùn)維服務(wù)器(監(jiān)控硬盤錄像機(jī)運(yùn)維服務(wù)系統(tǒng)) | ??低?DS-A5120R-CVNN | 1 | 3.003萬元 | 3.003萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 踢腳板拆除 | 定制 | 1 | 0.11萬元 | 0.11萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 解碼拼控器 | ??低?DS-6904UD | 1 | 1.3萬元 | 1.3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 弱電線纜改造 | 定制 | 1 | 3.3萬元 | 3.3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 弱電管槽改造 | 定制 | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 機(jī)房墻面裝修改造 | 定制 | 1 | 1.65萬元 | 1.65萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 機(jī)房地面裝修改造 | 定制 | 1 | 3.85萬元 | 3.85萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 機(jī)柜 | 圖騰 K36142 | 10 | 0.532萬元 | 5.32萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 強(qiáng)電配件 | 定制 | 1 | 4.4萬元 | 4.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 監(jiān)控存儲節(jié)點(diǎn)(視頻) | ??低?DS-A82048D-ICVS | 9 | 11.05萬元 | 99.45萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 精密空調(diào)室外機(jī) | 維諦 LSF38-R3 | 1 | 2.9685萬元 | 2.9685萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 機(jī)柜拆除 | 定制 | 1 | 0.33萬元 | 0.33萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 吊頂拆除 | 定制 | 1 | 0.33萬元 | 0.33萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 安裝、調(diào)試、檢驗(yàn) | 定制 | 1 | 34.0001萬元 | 34.0001萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 原抗靜電活動地板拆除 | 定制 | 1 | 0.33萬元 | 0.33萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 電視墻管理服務(wù)器(電視墻切換器) | ??低?iSecure Center-TVMS | 1 | 2.743萬元 | 2.743萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 精密空調(diào)室內(nèi)機(jī) | 維諦 P1030DA136HL12E1D000PA031 | 1 | 8.9968萬元 | 8.9968萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 防火墻 | 天融信 NGFW4000-UF(FT-B)(千兆)V3 | 1 | 13.702萬元 | 13.702萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 機(jī)房土建拆除、封堵等改造 | 定制 | 1 | 0.55萬元 | 0.55萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 老舊設(shè)備拆除 | 定制 | 1 | 0.44萬元 | 0.44萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 視頻聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器(視頻聯(lián)網(wǎng)管理主機(jī)) | ??低?iSecure Center-VNCG | 1 | 2.743萬元 | 2.743萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 強(qiáng)電管槽改造 | 定制 | 1 | 2.75萬元 | 2.75萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 空調(diào)拆除 | 定制 | 1 | 0.22萬元 | 0.22萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 存儲管理軟件 | ??低?iDataCloud VCS | 1 | 13萬元 | 13萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 存儲管理服務(wù)器(監(jiān)控硬盤錄像機(jī)) | ??低?DS-A5120RH-CVMN | 3 | 6.474萬元 | 19.422萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器(監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)管理主機(jī)) | 海康威視 iSecure Center-DB | 1 | 2.743萬元 | 2.743萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 核心交換機(jī) | 銳捷 RG-S7808C | 1 | 6.2478萬元 | 6.2478萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 機(jī)柜支架拆除 | 定制 | 1 | 0.11萬元 | 0.11萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 弱電配件 | 定制 | 1 | 3.3萬元 | 3.3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 控制鍵盤 | ??低?DS-1600K(B) | 1 | 0.91萬元 | 0.91萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 機(jī)房頂面裝修改造 | 定制 | 1 | 1.65萬元 | 1.65萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 視頻綜合業(yè)務(wù)管理平臺 | ??低?iDS-96064NX-I16(V2)(4×8TB AI硬盤) | 1 | 3.796萬元 | 3.796萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
詳見附件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蘇霞、蔡國瑜、楊潔、孫巍、吳志勇
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:5.38512萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
中標(biāo)金額100萬元以下部分按1.8%收取,100-500萬元之間按1.32%收取
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市海淀區(qū)人民檢察院(本級)
地址:北京市海淀區(qū)廠洼西路八號
聯(lián)系方式:劉聃,59554901
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京宏信天誠國際招標(biāo)有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)復(fù)興路乙12號中國鋁業(yè)大廈六層620室
聯(lián)系方式:修海龍 招標(biāo)業(yè)務(wù)一部,010-63988670
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:修海龍 招標(biāo)業(yè)務(wù)一部
電 話: 010-63988670