一、項(xiàng)目編號(hào) | |||
510201202108468 | |||
二、項(xiàng)目名稱 | |||
四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院大數(shù)據(jù)課程采購項(xiàng)目 | |||
三、中標(biāo)(成交)信息 | |||
供應(yīng)商名稱 | 包件一:大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)踐課程資源庫建設(shè):四川數(shù)智云科技有限公司;包件二:稅務(wù)大數(shù)據(jù)分析實(shí)訓(xùn)平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè):四川數(shù)智云科技有限公司;包件三:大數(shù)據(jù)核心課程資源庫建設(shè):四川數(shù)智云科技有限公司;包件四:商務(wù)數(shù)據(jù)核心課程資源庫建設(shè):成都翼通百匯信息技術(shù)有限公司;包件五:大數(shù)據(jù)技術(shù)課程教學(xué)資源庫建設(shè):成都經(jīng)緯遠(yuǎn)騰科技有限公司 | ||
供應(yīng)商地址 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府大道中段530號(hào)1棟10樓1004號(hào);中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府大道中段530號(hào)1棟10樓1004號(hào);中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府大道中段530號(hào)1棟10樓1004號(hào);成都市武侯區(qū)磨子橋科華路24號(hào)附10號(hào)1層42號(hào);四川省成都市金牛區(qū)韋家碾一路118號(hào)3棟6層6號(hào) | ||
中標(biāo)(成交)金額 | 包件一:大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)踐課程資源庫建設(shè):598500.000元;包件二:稅務(wù)大數(shù)據(jù)分析實(shí)訓(xùn)平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè):149500.000元;包件三:大數(shù)據(jù)核心課程資源庫建設(shè):399000.000元;包件四:商務(wù)數(shù)據(jù)核心課程資源庫建設(shè):348000.000元;包件五:大數(shù)據(jù)技術(shù)課程教學(xué)資源庫建設(shè):298600.000元 | ||
四、主要成交標(biāo)的信息 | |||
包件一:大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)踐課程資源庫建設(shè):名稱:大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)踐課程資源庫建設(shè);范圍 :建設(shè)內(nèi)容大數(shù)據(jù)平臺(tái)運(yùn)維;大數(shù)據(jù)行業(yè)應(yīng)用案例實(shí)踐;大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用崗位綜合實(shí)訓(xùn);要求:大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)踐課程資源庫建設(shè):1.系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)管理員、教師、學(xué)生三級(jí)管理權(quán)限。2.支持管理員建立班級(jí),管理班級(jí)信息和人員。3.支持管理員單獨(dú)創(chuàng)建或批量導(dǎo)入教師用戶,管理教師信息。4.支持管理員、教師單獨(dú)創(chuàng)建或批量導(dǎo)入學(xué)生用戶,管理學(xué)生信息。5.支持管理員、教師創(chuàng)建課程信息,創(chuàng)建課程計(jì)劃;時(shí)間:包件一合同簽訂后30個(gè)工作日完成交付;標(biāo)準(zhǔn):1.技術(shù)支持:提供免費(fèi)5*8小時(shí)遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù),7*24小時(shí)電話熱線服務(wù)。2.課程開發(fā)周期:合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付完畢。包件二:稅務(wù)大數(shù)據(jù)分析實(shí)訓(xùn)平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè):名稱:稅務(wù)大數(shù)據(jù)分析實(shí)訓(xùn)平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè);范圍 :稅務(wù)大數(shù)據(jù)分析實(shí)訓(xùn)平臺(tái)提供了配套成體系的教學(xué)實(shí)施方案,包含教學(xué)大綱(教學(xué)目標(biāo)、案例復(fù)盤試驗(yàn)和任務(wù)、課時(shí)安排),以理論+案例剖析+測(cè)評(píng)+案例復(fù)盤(納稅評(píng)估、納稅籌劃單點(diǎn)策略,綜合策略)+報(bào)告的模式引導(dǎo)教學(xué);要求:稅務(wù)大數(shù)據(jù)分析實(shí)訓(xùn)平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè):1.系統(tǒng)由理論學(xué)習(xí)、評(píng)估指標(biāo)、數(shù)據(jù)來源、指標(biāo)測(cè)評(píng)等部分組成;2.理論學(xué)習(xí)模塊包含納稅評(píng)估原理與依據(jù)、納稅評(píng)估方法經(jīng)驗(yàn)與逆向工程、納稅評(píng)估案例大全3本教材,主要對(duì)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理理念、功能、方法、風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)特征庫等核心內(nèi)容進(jìn)行深入學(xué)習(xí),能夠詳細(xì)了解稅收風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、稅收風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)對(duì)方式、稅收風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)問題分類、稅收風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指標(biāo)庫;時(shí)間:合同簽訂后30個(gè)工作日完成交付;標(biāo)準(zhǔn):可通過案例選擇查看案例簡介,歷史成績,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告。案例簡介功能可以了解企業(yè)行業(yè)類別、所屬稅種、涉及指標(biāo)等相關(guān)信息??蓪?shí)時(shí)查看已做案例的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估報(bào)告。包件三:大數(shù)據(jù)核心課程資源庫建設(shè):名稱:大數(shù)據(jù)核心課程資源庫建設(shè);范圍 :建設(shè)內(nèi)容:大數(shù)據(jù)分析與挖掘;HADOOP技術(shù)應(yīng)用;要求:大數(shù)據(jù)核心課程資源庫建設(shè):以大數(shù)據(jù)教學(xué)資源及實(shí)驗(yàn)管理系統(tǒng)作為教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái),將理論教學(xué)與應(yīng)用實(shí)踐通過智能教育云平臺(tái)緊密聯(lián)系,打通了教學(xué)與實(shí)驗(yàn)之間的阻礙,提供滿足理論教學(xué)、實(shí)驗(yàn)教學(xué)和成果檢驗(yàn)等產(chǎn)、學(xué)、研、管的需求,確保所培養(yǎng)的學(xué)生既滿足當(dāng)前產(chǎn)業(yè)的主流崗位需求,又滿足高等院校提升師資能力的需求,可采用線上、線下、微課、慕課、反轉(zhuǎn)課堂等多種教學(xué)形式進(jìn)行教學(xué)等;時(shí)間:合同簽訂后30個(gè)工作日完成交付;標(biāo)準(zhǔn):該課程建設(shè)完成后符合當(dāng)下大數(shù)據(jù)創(chuàng)新性教學(xué)方式,在教學(xué)課程上具有改革性和引領(lǐng)性,符合"項(xiàng)目式教學(xué)"的人才培養(yǎng)模式,能夠助力我院在學(xué)校深化教學(xué)改革上辦出自己的特色。包件四:商務(wù)數(shù)據(jù)核心課程資源庫建設(shè):名稱:商務(wù)數(shù)據(jù)核心課程資源庫建設(shè);范圍 :建設(shè)內(nèi)容:商務(wù)大數(shù)據(jù)分析與挖掘;供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)分析;要求:商務(wù)數(shù)據(jù)核心課程資源庫建設(shè):實(shí)訓(xùn)平臺(tái)滿足《商務(wù)數(shù)據(jù)分析與挖掘》、《供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)分析》兩門課程的實(shí)訓(xùn)需求,支持院校開展商務(wù)大數(shù)據(jù)相關(guān)的專業(yè)課程的線上線下混合教學(xué)。提供線上的云部署平臺(tái)地址、學(xué)習(xí)賬號(hào),學(xué)習(xí)資源,學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)、學(xué)習(xí)平臺(tái)功能截圖等服務(wù),可同時(shí)滿足至少150用戶在線操作;時(shí)間:合同簽訂后60個(gè)工作日完成交付;標(biāo)準(zhǔn):通過圖形化流程編排的方式,構(gòu)建數(shù)據(jù)集,支持的組件不少于:多表關(guān)聯(lián)、數(shù)據(jù)過濾、數(shù)據(jù)拆分、數(shù)據(jù)抽取、計(jì)算字段、分組統(tǒng)計(jì)、新建分組列、自循環(huán)列、行列轉(zhuǎn)換、類型轉(zhuǎn)換和自定義SQL,支持?jǐn)?shù)據(jù)集查詢雙引擎,可根據(jù)數(shù)據(jù)量大小切換數(shù)據(jù)引擎,數(shù)據(jù)集結(jié)果數(shù)據(jù)可以實(shí)時(shí)加載。包件五:大數(shù)據(jù)技術(shù)課程教學(xué)資源庫建設(shè):名稱:大數(shù)據(jù)技術(shù)課程教學(xué)資源庫建設(shè);范圍 :建設(shè)內(nèi)容:財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)分析;ERP維護(hù)與實(shí)施;要求:大數(shù)據(jù)技術(shù)課程教學(xué)資源庫建設(shè):平臺(tái)無縫集成:財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)實(shí)踐教學(xué)平臺(tái)與大數(shù)據(jù)采集工具、大數(shù)據(jù)清洗工具、大數(shù)據(jù)分析與挖掘工具、可視化智能分析系統(tǒng)多模塊無縫銜接,實(shí)現(xiàn)虛擬化和統(tǒng)一賬戶接口,單點(diǎn)登錄。平臺(tái)支持混合云部署,滿足國家對(duì)在線學(xué)習(xí)平臺(tái)的要求,支持院校開展經(jīng)濟(jì)大數(shù)據(jù)相關(guān)的專業(yè)課程的線上線下混合教學(xué)。提供線上的學(xué)習(xí)賬號(hào),學(xué)習(xí)資源,學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)等服務(wù)。提供混合云部署平臺(tái)地址,賬號(hào)等;時(shí)間:合同簽訂后30個(gè)工作日完成交付;標(biāo)準(zhǔn):該課程符合當(dāng)下大數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)創(chuàng)新性教學(xué)方式,在教學(xué)課程上具有改革性和引領(lǐng)性,符合"以賽促教、以賽促學(xué)"的人才培養(yǎng)模式,能夠支撐我院通過該平臺(tái)參加學(xué)科競賽,助力我院在學(xué)校深化教學(xué)改革上辦出自己的特色。(要求供應(yīng)商提供承諾函響應(yīng)此條,格式自擬)。 | |||
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員信息)名單 | |||
陳實(shí),彭升彥,張延昕(采購人代表) | |||
六、代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額 | |||
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)成本加合理利潤原則,經(jīng)與采購人協(xié)商,本磋商文件特別約定,磋商代理服務(wù)費(fèi)由各包件成交供應(yīng)商向采購代理機(jī)構(gòu)支付,包件一代理服務(wù)費(fèi)為:7200元;包件二代理服務(wù)費(fèi)為:4000元;包件三代理服務(wù)費(fèi)為:4000元;包件四代理服務(wù)費(fèi)為:4000元;包件五代理服務(wù)費(fèi)為:4000元。 | ||
代理服務(wù)收費(fèi)金額 | 23200.000元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | |||
八、其它補(bǔ)充事宜 | |||
本項(xiàng)目備案號(hào):SCZC617901_20210060,采購預(yù)算品目為C99其他服務(wù)。本項(xiàng)目包件一共3家供應(yīng)商遞交響應(yīng)文件,均通過資格性和符合性審查,本項(xiàng)目包件二共3家供應(yīng)商遞交響應(yīng)文件,均通過資格性和符合性審查,本項(xiàng)目包件三共3家供應(yīng)商遞交響應(yīng)文件,均通過資格性和符合性審查,本項(xiàng)目包件四共3家供應(yīng)商遞交響應(yīng)文件,均通過資格性和符合性審查,本項(xiàng)目包件五共3家供應(yīng)商遞交響應(yīng)文件,均通過資格性和符合性審查。監(jiān)督機(jī)構(gòu):四川省財(cái)政廳,聯(lián)系電話:028-86723190。四川省正在推進(jìn)政府采購供應(yīng)商信用融資工作,相關(guān)要求詳見《四川省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財(cái)采〔2018〕123 號(hào))、《成都市中小企業(yè)政府采購信用融資暫行辦法》(成財(cái)采〔2019〕17 號(hào))等有關(guān)規(guī)定,上述文件請(qǐng)?jiān)谒拇ㄕ少従W(wǎng)查詢。中標(biāo)供應(yīng)商為中小企業(yè)的,可依據(jù)政府采購合同申請(qǐng)政府采購信用融資。 | |||
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | ||
地址: | 成都市龍泉驛區(qū)驛都西路4111號(hào) | ||
聯(lián)系方式: | 028-84865579 | ||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
名稱: | 四川中志招標(biāo)代理有限公司 | ||
地址: | 成都市高新區(qū)吉泰五路88號(hào)3棟7層1號(hào)(花樣年香年廣場(chǎng)) | ||
聯(lián)系方式: | 028-84510079 | ||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人: | 李先生 | ||
電話: | 028-84510079 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評(píng)審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由: | |||
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | 附件 | ||
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊(cè)地在國家級(jí)貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊(cè)所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |