莆田學(xué)院新工科產(chǎn)業(yè)學(xué)院數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、軟件工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、云計(jì)算專業(yè)實(shí)驗(yàn)室采購項(xiàng)目結(jié)果公告 (合同包[350300]FJTH[GK]2021004-3)
一、項(xiàng)目編號: [350300]FJTH[GK]2021004 二、項(xiàng)目名稱: 莆田學(xué)院新工科產(chǎn)業(yè)學(xué)院數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、軟件工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、云計(jì)算專業(yè)實(shí)驗(yàn)室采購項(xiàng)目 三、采購結(jié)果 [350300]FJTH[GK]2021004-3 包3
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額(單位:元) |
北京中軟國際教育科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)科學(xué)院南路2號融科資訊中心C座北樓15層1502 | 3398200.0000元 |
四、主要標(biāo)的信息 合同包[350300]FJTH[GK]2021004-3 包3
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
3-1 | A033412 教學(xué)專用儀器 | 3-1云計(jì)算專業(yè)課程一體化支撐平臺 | 中軟國際 | ETC-Train2 | 1 | 套 | 45000 | 45000.0000 |
3-2 | A033412 教學(xué)專用儀器 | 3-2云計(jì)算平臺Openstack | 中軟國際 | ETC-Course4 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-3 | A033412 教學(xué)專用儀器 | 3-3虛擬化技術(shù)及應(yīng)用 | 中軟國際 | ETC-Course4 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-4 | A033412 教學(xué)專用儀器 | 3-4微服務(wù)與分布式架構(gòu) | 中軟國際 | ETC-Course4 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-5 | A033412 教學(xué)專用儀器 | 3-5云平臺運(yùn)維與高性能系統(tǒng)構(gòu)建 | 中軟國際 | ETC-Course4 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-6 | A033412 教學(xué)專用儀器 | 3-6自動化運(yùn)維工具及計(jì)算 | 中軟國際 | ETC-Course4 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-7 | A033412 教學(xué)專用儀器 | 3-7云平臺系統(tǒng)實(shí)訓(xùn) | 中軟國際 | ETC-Case4 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-8 | A033412 教學(xué)專用儀器 | 3-8云(海量)存儲技術(shù)實(shí)驗(yàn) | 中軟國際 | ETC-Test5 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-9 | A033412 教學(xué)專用儀器 | 3-9云平臺運(yùn)維與高性能系統(tǒng)構(gòu)建實(shí)驗(yàn) | 中軟國際 | ETC-Test5 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-10 | A033412 教學(xué)專用儀器 | 3-10自動化運(yùn)維工具及計(jì)算實(shí)驗(yàn) | 中軟國際 | ETC-Test5 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-11 | A033412 教學(xué)專用儀器 | 3-11云平臺系統(tǒng)實(shí)訓(xùn) | 中軟國際 | ETC-Case4 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-12 | A033412 教學(xué)專用儀器 | 3-12基于云服務(wù)的微服務(wù)開發(fā)與部署 | 中軟國際 | ETC-Case4 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-13 | A033412 教學(xué)專用儀器 | 3-13云平臺服務(wù) | 華為 | 華為云stack | 1 | 套 | 316000 | 316000.0000 |
3-14 | A033412 教學(xué)專用儀器 | 3-14私有云基礎(chǔ)服務(wù) | 華為 | 華為云stack | 1 | 套 | 786000 | 786000.0000 |
3-15 | A033412 教學(xué)專用儀器 | 3-15私有云安全服務(wù) | 華為 | 華為云stack | 1 | 套 | 67800 | 67800.0000 |
3-16 | A02010103 服務(wù)器 | 3-16網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)服務(wù)器 | 神州數(shù)碼 | 鯤泰R722 | 2 | 臺 | 211500 | 423000.0000 |
3-17 | A02010103 服務(wù)器 | 3-17存儲服務(wù)器 | 華為 | 華為FusionStorage RA8-DP2200 | 1 | 臺 | 274000 | 274000.0000 |
3-18 | A02010103 服務(wù)器 | 3-18管理節(jié)點(diǎn)服務(wù)器 | 神州數(shù)碼 | 鯤泰R722 | 2 | 臺 | 315300 | 630600.0000 |
3-19 | A02010103 服務(wù)器 | 3-19管理接入交換機(jī) | 華為 | 華為CE6857-48S6CQ-EI | 1 | 臺 | 113000 | 113000.0000 |
3-20 | A02010103 服務(wù)器 | 3-20千兆接入交換機(jī) | 華為 | 華為S5735-L24T4X-A1 | 20 | 臺 | 4300 | 86000.0000 |
3-21 | A02010103 服務(wù)器 | 3-21機(jī)柜 | 圖騰 | 圖騰G26042 | 4 | 臺 | 5000 | 20000.0000 |
3-22 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機(jī) | 3-22接入交換機(jī) | 華為 | 華為CloudEngine S5731-H48T4XC | 2 | 臺 | 21500 | 43000.0000 |
3-23 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機(jī) | 3-23核心交換機(jī) | 華為 | 華為CE16804 | 1 | 臺 | 545400 | 545400.0000 |
五 、評標(biāo)專家(單一來源采購人員)名單:
采購人代表: | 許忠雄 (包3),車艷 (包3) |
評審專家: | 柯國希,黃金華,李雪梅,林武,宋曉榮 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額: 合同包[350300]FJTH[GK]2021004-3 包3 :15592.8元 收取對象: 北京中軟國際教育科技股份有限公司 七、公告期限 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日 八、其他補(bǔ)充事宜 各投標(biāo)人均通過資格性及符合性審查。 九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,按以下方式聯(lián)系。 1.采購人信息 名稱:莆田學(xué)院 地址:莆田市城廂區(qū)學(xué)園路興安新村36號 聯(lián)系方式:13607529447 2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有): 名稱:福建省天海招標(biāo)有限公司 地址:福州市鼓樓區(qū)福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路99號標(biāo)力大廈12層 聯(lián)系方式:0591-87878462轉(zhuǎn)820/817 3.項(xiàng)目聯(lián)系人 項(xiàng)目聯(lián)系人:黃冬建/葉孟靈/邱明芳 電話:0591-87878462轉(zhuǎn)820/817
福建省天海招標(biāo)有限公司