一、項目編號: QSZB-Z(H)-E21190(DY)
二、項目名稱: 圖書館數(shù)字資源
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最終報價:1940940(元) | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 北京市東城區(qū)安定門外大街138號8層B座801 |
2 | 最終報價:238498(元) | 中國教育圖書進(jìn)出口有限公司 | 北京市海淀區(qū)亮甲店130號21號樓 |
3 | 最終報價:653020(元) | 同方知網(wǎng)(北京)技術(shù)有限公司 | 北京海淀區(qū)西小口路66號東升科技園北領(lǐng)地A區(qū)第2號樓 |
4 | 最終報價:230000(元) | 萬得信息技術(shù)股份有限公司 | 中國(上海)自由貿(mào)易實(shí)驗區(qū)浦明路1500號3-7層 |
5 | 最終報價:260750(元) | 同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西小口路66號中關(guān)村東升科技園B-2號樓二層 |
6 | 最終報價:220000(元) | 北京翰海博雅科技有限公司 | 北京市豐臺區(qū)郭公莊711號-1號樓3層031號 |
7 | 最終報價:148304(元) | 深圳希施瑪數(shù)據(jù)科技有限公司 | 深圳市南山區(qū)學(xué)院大道1001號南山智園A4棟1201 |
8 | 最終報價:118000(元) | 上海上業(yè)信息科技股份有限公司 | 上海市閔行區(qū)紫東路58號第3幢5層507室 |
9 | 最終報價:165000(元) | 上海萬方數(shù)據(jù)有限公司 | 上海市楊浦區(qū)國和路36號B樓214室 |
10 | 最終報價:118000(元) | 北京百智享科技有限公司 | 北京市石景山區(qū)實(shí)興大街30號院3號樓2層A-0025房間 |
11 | 最終報價:170000(元) | 北京搜知數(shù)據(jù)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)唐家?guī)X村南2號院2幢房2107 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 中科外文庫 | 中科外文庫 | / | 1 | 1940940 | / |
2 | 教圖外文庫 | 教圖外文庫 | / | 1 | 238498 | / |
3 | 中國知識資源總庫CNKI | 中國知識資源總庫CNKI | / | 1 | 653020 | / |
4 | wind金融終端 | wind金融終端 | / | 1 | 230000 | / |
5 | 學(xué)術(shù)不端文獻(xiàn)檢測 | 學(xué)術(shù)不端文獻(xiàn)檢測 | / | 1 | 260750 | / |
6 | 科學(xué)文庫 | 科學(xué)文庫 | / | 1 | 220000 | / |
7 | 希施瑪csmar數(shù)據(jù)庫 | 希施瑪csmar數(shù)據(jù)庫 | / | 1 | 148304 | / |
8 | 浙江財經(jīng)大學(xué)正保多媒體數(shù)據(jù)庫 | 正保多媒體數(shù)據(jù)庫 | / | 1 | 118000 | / |
9 | 萬方知識服務(wù)平臺 | 萬方知識服務(wù)平臺 | / | 1 | 165000 | / |
10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)教研資源系統(tǒng) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)教研資源系統(tǒng) | / | 1 | 118000 | / |
11 | 中國微觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng) | 中國微觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng) | / | 1 | 170000 | / |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張軍,童慶松,程玉春 (采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):100萬元以下部分按照成交金額的1.05%收費(fèi),不足2000元按2000元收取,100萬元-500萬元部分按照成交金額的0.77%收費(fèi)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):44567
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項: 代理服務(wù)費(fèi):標(biāo)項1:17745元;標(biāo)項2:2504元;標(biāo)項3:6856元;標(biāo)項4:2415元;標(biāo)項5:2737元;標(biāo)項6:2310元;標(biāo)項7:2000元;標(biāo)項8:2000元;標(biāo)項9:2000元;標(biāo)項10:2000元;標(biāo)項11:2000元
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:浙江財經(jīng)大學(xué)
地 址:浙江省杭州市下沙高教園區(qū)學(xué)源街18號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):程老師、伏老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-87557165
質(zhì)疑聯(lián)系人:鮑老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-86732909
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江求是招標(biāo)代理有限公司
地 址:杭州市西湖區(qū)玉古路173號中田大廈11樓
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):劉冰冰
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-87666117
質(zhì)疑聯(lián)系人:余水星
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-81110356
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:浙江省財政廳政府采購監(jiān)管處
地 址:杭州市環(huán)城西路37號
傳 真:/
聯(lián)系人 :倪文良、吳聰瑜
監(jiān)督投訴電話:0571-87057615、87058489