一、項(xiàng)目編號(hào):北京市總工會(huì)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理部2022年1月14日資金證明-XCJH002-XM001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):北京市工會(huì)干部學(xué)院(北京市總工會(huì)職工大學(xué))53號(hào)院房屋加固改造工程后期項(xiàng)目-多媒體教室教學(xué)設(shè)備
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:1009.6819 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路128號(hào)院2號(hào)樓21層2507
中標(biāo)金額:1009.6819萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路128號(hào)院2號(hào)樓21層2507 | 911101063271731490 | 1009.6819 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 智慧教學(xué)高清攝像機(jī) | VNC-BJ300 | 4 | 2.95萬(wàn)元 | 11.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 圖像自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)軟件 | Kite911 | 2 | 1.85萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 凈化時(shí)序電源 | LB-1000B | 15 | 0.238萬(wàn)元 | 3.57萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 光模塊 | SM1310 | 4 | 0.12萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 常態(tài)錄播磁盤(pán)陣列 | DS-AH83048D-S | 1 | 15.5萬(wàn)元 | 15.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 智慧教育錄播主機(jī) | TKR11000NYR | 2 | 4萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 控制觸摸面板 | TB- X616F | 1 | 0.28萬(wàn)元 | 0.28萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 智慧教育錄播主機(jī) | TKR6200NYR | 10 | 3.48萬(wàn)元 | 34.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 模擬調(diào)音臺(tái) | MG12 | 10 | 0.22萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 機(jī)柜 | JT-6622 | 2 | 0.2萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 模擬調(diào)音臺(tái) | MG12 | 2 | 0.22萬(wàn)元 | 0.44萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 鵝頸發(fā)言話筒 | AT915C | 1 | 0.43萬(wàn)元 | 0.43萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 多媒體錄播一體機(jī)軟件 | Mul-6800NY | 2 | 3.5萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 電子時(shí)鐘 | 定制 | 4 | 0.25萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 交換機(jī) | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 10 | 0.415萬(wàn)元 | 4.15萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 無(wú)線手持話筒 | SLXD24/SM58 | 2 | 0.58萬(wàn)元 | 1.16萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 電子時(shí)鐘 | 定制 | 4 | 0.25萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 多媒體控制主機(jī) | Media1000 | 2 | 1.95萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 無(wú)線手持話筒 | SLXD24/SM58 | 4 | 0.58萬(wàn)元 | 2.32萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 智慧互動(dòng)終端云盒 | KOC88202 | 10 | 2.15萬(wàn)元 | 21.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 機(jī)柜 | JT-6642 | 2 | 0.2萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 多媒體控制臺(tái) | 定制 | 2 | 0.85萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 無(wú)線傳輸設(shè)備 | QuickShare L | 2 | 0.1萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 電子時(shí)鐘 | 定制 | 20 | 0.25萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 四通道數(shù)字功率放大器 | A4130 | 1 | 3.25萬(wàn)元 | 3.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 2 | 1.850775萬(wàn)元 | 3.70155萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 凈化時(shí)序電源 | LB-1000B | 2 | 0.238萬(wàn)元 | 0.476萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 交換機(jī) | S5735S-L48P4S | 2 | 0.88萬(wàn)元 | 1.76萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 線纜輔材輔料 | / | 1 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | D-880A | 10 | 1.45萬(wàn)元 | 14.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 線纜輔材輔料 | / | 2 | 1萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 1 | 2.6149萬(wàn)元 | 2.6149萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | D-880A | 1 | 1.45萬(wàn)元 | 1.45萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 模擬調(diào)音臺(tái) | MG12 | 15 | 0.22萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 1 | 0.118萬(wàn)元 | 0.118萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 伸縮支架 | 定制 | 8 | 0.185萬(wàn)元 | 1.48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 無(wú)線手持話筒 | SLXD24/SM58 | 10 | 0.58萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 無(wú)線領(lǐng)夾話筒 | SLXD14/93 | 2 | 0.585萬(wàn)元 | 1.17萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 主擴(kuò)聲音箱 | CPL6 | 4 | 0.98萬(wàn)元 | 3.92萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 光模塊 | SM1310 | 20 | 0.12萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 10 | 1.65315萬(wàn)元 | 16.5315萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 主擴(kuò)聲音箱 | CPL6 | 30 | 0.98萬(wàn)元 | 29.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 交換機(jī) | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 2 | 0.415萬(wàn)元 | 0.83萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 多媒體錄播一體機(jī)軟件 | Mul-6800NY | 10 | 3.5萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | OPS | / | 1 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 智慧互動(dòng)終端云盒 | KOC88202 | 2 | 2.15萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 智慧互動(dòng)終端云盒 | KOC88202 | 2 | 2.15萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 二通道數(shù)字功率放大器 | A2240 | 2 | 1.96萬(wàn)元 | 3.92萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 電子時(shí)鐘 | 定制 | 1 | 0.25萬(wàn)元 | 0.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 線性陣列音柱 | BR621 | 8 | 1.58萬(wàn)元 | 12.64萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 線纜輔材輔料 | / | 2 | 1萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 光模塊 | SM1310 | 30 | 0.12萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 光模塊 | SM1310 | 2 | 0.12萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 智慧教育錄播主機(jī) | TKR6200NYR | 2 | 3.48萬(wàn)元 | 6.96萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 錄播管理系統(tǒng)軟件 | ITS-1100S | 2 | 2.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 交換機(jī) | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 1 | 0.415萬(wàn)元 | 0.415萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | D-880A | 15 | 1.45萬(wàn)元 | 21.75萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 智慧教學(xué)高清攝像機(jī) | VNC-BJ300 | 4 | 2.95萬(wàn)元 | 11.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 高性能教學(xué)書(shū)寫(xiě)設(shè)備 | DC860AQ | 2 | 5.8萬(wàn)元 | 11.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 吊麥 | MS-D040 | 8 | 0.125萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 機(jī)柜 | JT-6622 | 10 | 0.2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 無(wú)線路由器 | AX10200 | 2 | 0.16萬(wàn)元 | 0.32萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 交換機(jī) | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 2 | 0.415萬(wàn)元 | 0.83萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 補(bǔ)光燈 | NL480S | 4 | 0.1萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 鵝頸發(fā)言話筒 | AT915C | 2 | 0.43萬(wàn)元 | 0.86萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 線纜輔材輔料 | / | 15 | 0.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 電子時(shí)鐘 | 定制 | 4 | 0.25萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 機(jī)柜 | JT-6622 | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 吊麥 | MS-D040 | 12 | 0.125萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | D-880A | 1 | 1.45萬(wàn)元 | 1.45萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 1 | 1.2051萬(wàn)元 | 1.2051萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 機(jī)柜 | JT-6642 | 2 | 0.2萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 多媒體控制臺(tái) | 定制 | 1 | 0.85萬(wàn)元 | 0.85萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 交換機(jī) | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 1 | 0.415萬(wàn)元 | 0.415萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 無(wú)線手持話筒 | SLXD24/SM58 | 2 | 0.58萬(wàn)元 | 1.16萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 無(wú)線路由器 | AX10200 | 15 | 0.16萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 多媒體錄播一體機(jī)軟件 | Mul-6800NY | 2 | 3.5萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 高清紅外半球攝像頭 | P30T1 | 93 | 0.026萬(wàn)元 | 2.418萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 硬盤(pán) | 8T | 42 | 0.16萬(wàn)元 | 6.72萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 線纜輔材輔料 | / | 2 | 1萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 交換機(jī) | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 15 | 0.415萬(wàn)元 | 6.225萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 桌面話筒 | AT2020USB | 4 | 0.15萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 多媒體控制臺(tái) | 定制 | 10 | 0.85萬(wàn)元 | 8.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 高性能教學(xué)書(shū)寫(xiě)設(shè)備 | DC860AR | 2 | 7萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 無(wú)線領(lǐng)夾話筒 | SLXD14/93 | 2 | 0.585萬(wàn)元 | 1.17萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 模擬調(diào)音臺(tái) | MG12 | 2 | 0.22萬(wàn)元 | 0.44萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 多媒體控制主機(jī) | Media1000 | 10 | 1.95萬(wàn)元 | 19.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 控制觸摸面板 | TB- X616F | 2 | 0.28萬(wàn)元 | 0.56萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 無(wú)線手持話筒 | SLXD24/SM58 | 15 | 0.58萬(wàn)元 | 8.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 智慧控制平臺(tái) | CK-CS | 1 | 2.2萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 機(jī)柜 | JT-6622 | 15 | 0.2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 凈化時(shí)序電源 | LB-1000B | 1 | 0.238萬(wàn)元 | 0.238萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 線纜輔材輔料 | / | 4 | 0.03萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 二通道數(shù)字功率放大器 | A2240 | 10 | 1.96萬(wàn)元 | 19.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 教育云資源管理平臺(tái) | YBOLO100NY | 1 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 課程攝像頭 | C1000e | 4 | 0.12萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 多媒體控制主機(jī) | Media1000 | 2 | 1.95萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 多媒體控制主機(jī) | Media1000 | 2 | 1.95萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 智慧互動(dòng)終端云盒 | KOC88202 | 15 | 2.15萬(wàn)元 | 32.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 線性陣列音柱 | BR621 | 4 | 1.58萬(wàn)元 | 6.32萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 二通道數(shù)字功率放大器 | A2240 | 2 | 1.96萬(wàn)元 | 3.92萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 多媒體控制臺(tái) | 定制 | 15 | 0.85萬(wàn)元 | 12.75萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 教學(xué)綠板 | 定制 | 1 | 0.25萬(wàn)元 | 0.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 高性能教學(xué)書(shū)寫(xiě)設(shè)備 | DC860AQ | 2 | 5.8萬(wàn)元 | 11.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 主擴(kuò)聲音箱 | CPL6 | 4 | 0.98萬(wàn)元 | 3.92萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 智慧互動(dòng)終端云盒 | KOC88202 | 8 | 2.15萬(wàn)元 | 17.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 拾音主機(jī) | OS-708 | 2 | 0.68萬(wàn)元 | 1.36萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 高清實(shí)物展臺(tái) | YL1050AF | 2 | 0.13萬(wàn)元 | 0.26萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 鵝頸發(fā)言話筒 | AT915C | 2 | 0.43萬(wàn)元 | 0.86萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 無(wú)線路由器 | AX10200 | 10 | 0.16萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 跟蹤定位攝像機(jī) | SD-400 | 4 | 0.15萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 2 | 1.81215萬(wàn)元 | 3.6243萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 鏡頭 | / | 1 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 拾音主機(jī) | OS-708 | 2 | 0.68萬(wàn)元 | 1.36萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | OPS | / | 8 | 0.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 課程互動(dòng)耳麥 | M20X | 4 | 0.042萬(wàn)元 | 0.168萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 2 | 2.68365萬(wàn)元 | 5.3673萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 模擬調(diào)音臺(tái) | MG12 | 1 | 0.22萬(wàn)元 | 0.22萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 手寫(xiě)數(shù)位板 | CTL672 | 4 | 0.05萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分 |
