一、項(xiàng)目編號(hào):11000022210200013000-XM001
二、項(xiàng)目名稱:水利工程專業(yè)群BIM實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:414.42 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京格瑞天澤科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)勝古中路2號(hào)院7號(hào)樓2層B-206
中標(biāo)金額:414.42萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京格瑞天澤科技有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)勝古中路2號(hào)院7號(hào)樓2層B-206 | 91110105306678594L | 414.42 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京格瑞天澤科技有限公司 | VR顯示系統(tǒng) | ZSWPVR-C | 1 | 14.34萬(wàn)元 | 14.34萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 48口交換機(jī) | Mini S1250FX | 1 | 0.19萬(wàn)元 | 0.19萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 水利工程BIM施工平面布置評(píng)分軟件 | V1.0 | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 給排水云計(jì)價(jià)平臺(tái)軟件 | GCCP6.0 | 37 | 0.68萬(wàn)元 | 25.16萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 路由器 | AR101W-S | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | VR3D眼鏡 | ZSWVR3D-A | 36 | 0.1萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 水利及給排水工程進(jìn)度計(jì)劃編制軟件 | V4.0 | 37 | 1.2萬(wàn)元 | 44.4萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 3D信號(hào)發(fā)射器 | ZSWPVR-E | 1 | 3.8萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | AR智慧桌面 | ART | 1 | 18.6萬(wàn)元 | 18.6萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 水利工程施工動(dòng)畫模擬制作軟件 | V1.0 | 25 | 1.6萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 地板及布線 | 定制 | 1 | 5.429085萬(wàn)元 | 5.429085萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 云桌面管理系統(tǒng) | V1.0 | 36 | 0.045萬(wàn)元 | 1.62萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 水利工程施工模擬管控評(píng)分軟件 | 2018 | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 音響系統(tǒng) | 定制 | 1 | 1.6萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 水利工程虛擬仿真制作平臺(tái)軟件 | V3.0 | 25 | 1.6萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 水利工程BIM建模軟件 | BIMMAKE V1.0 | 25 | 1.45萬(wàn)元 | 36.25萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | VR中樞處理系統(tǒng) | ZSWPVR-A | 1 | 15萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 給排水BIM計(jì)量軟件 | GQI2021 | 37 | 0.54萬(wàn)元 | 19.98萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | VR圖像處理系統(tǒng) | ZSWPVR-D | 1 | 17萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 給排水云計(jì)價(jià)平臺(tái)評(píng)分軟件 | GCCP5.0PF | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | VR套裝 | HTC VIVE PRO | 1 | 1.170915萬(wàn)元 | 1.170915萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 水利及給排水工程進(jìn)度計(jì)劃編制評(píng)分軟件 | GZPS2018 | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 水利工程施工模擬管控軟件 | BIM5D3.5 | 37 | 1.6萬(wàn)元 | 59.2萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 機(jī)柜 | XC320606 | 1 | 0.23萬(wàn)元 | 0.23萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 水利工程BIM施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置軟件 | V7.5 | 37 | 1萬(wàn)元 | 37萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | VR光學(xué)三維定位追蹤系統(tǒng) | ZSWPVR-B | 1 | 8萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 水利工程虛擬仿真制作展示軟件 | V3.0 | 25 | 0.55萬(wàn)元 | 13.75萬(wàn)元 | / |
北京格瑞天澤科技有限公司 | 團(tuán)隊(duì)式學(xué)生操作平臺(tái) | 定制 | 6 | 0.65萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | / |
/
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
施真芳、汪志方、張開治、張海軍、韓敏琦
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:4.95862萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980 號(hào)),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
采購(gòu)編號(hào):BJGY-2022-03232。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院(本級(jí))
地址:北京市房山區(qū)長(zhǎng)陽(yáng)鎮(zhèn)稻田南里5號(hào)
聯(lián)系方式:許老師,010-89909177
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京國(guó)裕招標(biāo)有限公司
地 址:北京市西城區(qū)廣安門外大街248號(hào)機(jī)械大廈1401室
聯(lián)系方式:李美琪、毛宇鵬,010-83509321
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李美琪、毛宇鵬
電 話: 010-83509321