當前位置
:首頁->信息公告->市級政府采購公告->市級中標公告[公開]改善辦學保障條件-新校區(qū)建設配套-播音主持專業(yè)演播棚及專業(yè)教室設備購置中標公告
2022-07-11一、項目編號:11000022210200011901-XM001
二、項目名稱:改善辦學保障條件-新校區(qū)建設配套-播音主持專業(yè)演播棚及專業(yè)教室設備購置
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:398 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京優(yōu)揚新宇科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區(qū)化工路59號院4號樓1至14層101內05層396
中標金額:398萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 北京市朝陽區(qū)化工路59號院4號樓1至14層101內05層396 | 91110105MA01PQ5073 | 398 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 電鼓監(jiān)聽 | MS45DR | 1 | 0.22萬元 | 0.22萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 電鋼琴 | YC88 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 定制工作臺 | 定制 | 4 | 0.9萬元 | 3.6萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 主擴線陣全頻揚聲器(核心產品) | VCM | 6 | 1.95萬元 | 11.7萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 主擴聲線陣功率放大器 | SY1300 | 8 | 1.8萬元 | 14.4萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 音箱 | VXL1W-8 | 6 | 0.62萬元 | 3.72萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 主擴聲線陣低頻揚聲器 | VCS | 3 | 1.95萬元 | 5.85萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 監(jiān)聽音箱 | 8361A | 5 | 3.86萬元 | 19.3萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 導播及后期制作操作間 | 定制 | 2 | 24.5萬元 | 49萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 腰包發(fā)射機 | ULXD1 | 6 | 0.53萬元 | 3.18萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 有源指向性天線 | UA874 | 2 | 0.25萬元 | 0.5萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 定制講臺 | 定制 | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 電鼓 | DTX10K-X | 1 | 2.9萬元 | 2.9萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 電鋼琴 | CLP-785B | 3 | 2.5萬元 | 7.5萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 頭戴話筒 | SC4061-BM | 6 | 0.465萬元 | 2.79萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 調音臺 | CL1 | 1 | 13.5萬元 | 13.5萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 電動葫蘆 | D12 | 5 | 0.86萬元 | 4.3萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 電源時序器 | 1018 | 2 | 0.1萬元 | 0.2萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 播音主持專業(yè)教室隔音間 | 定制 | 2 | 10.5萬元 | 21萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 無線手持發(fā)射機 | ULXD2/KSM9 | 10 | 0.6萬元 | 6萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 音箱 | HS7 | 4 | 0.25萬元 | 1萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 全媒體演播節(jié)目制作系統(tǒng) | TC NDI Live/Spark Plus 12G-SDI/NDIHX-PTZUHD/LiveText/VSE/Spark Plus 4K UHD | 1 | 193萬元 | 193萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 調音臺 | LIVETRAK L-8 | 2 | 0.35萬元 | 0.7萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 24U機柜 | ZS24 | 1 | 0.38萬元 | 0.38萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 監(jiān)視顯示設備 | 90U6H | 2 | 2.5萬元 | 5萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 無線話筒接收機 | ULXD4Q | 4 | 3.2萬元 | 12.8萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 天線分配器 | UA844+SWB-LC | 1 | 0.32萬元 | 0.32萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 監(jiān)視顯示設備 | 85A6G | 2 | 0.75萬元 | 1.5萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 信號處理器 | M48 | 2 | 0.35萬元 | 0.7萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 合成器 | MONTAGE8 | 1 | 3.3萬元 | 3.3萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 微型話筒 | TL47 | 6 | 0.2萬元 | 1.2萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 功放 | PX3 | 3 | 0.38萬元 | 1.14萬元 | 無 |
北京優(yōu)揚新宇科技有限公司 | 超低音監(jiān)聽音箱 | 7380A | 1 | 4.8萬元 | 4.8萬元 | 無 |
采購需求 :
用途 |
數(shù)量 |
簡要技術參數(shù)或要求描述 |
教學 |
1批 |
主擴線陣全頻揚聲器、主擴聲線陣低頻揚聲器等,詳見招標文件第四章。 |
合同履行期限:簽訂合同之日起至質保期結束之后
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李艷梅、蔡繼勇、羅啟宇、黃薇、楊宗勝、肖丁、程檣
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:3.8224萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
代理服務費由中標商支付,本項目代理服務費為3.8224萬元,收費標準詳見招標文件。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
公告發(fā)布媒介:中國政府采購網、北京市政府采購網、北京電影學院官網
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京電影學院
地址:北京市海淀區(qū)西土城路4號
聯(lián)系方式:肖老師,010-82283228
2.采購代理機構信息
名 稱:國金招標有限公司
地 址:北京市朝陽區(qū)東三環(huán)南路甲52號順邁金鉆國際商務中心9層9C
聯(lián)系方式:張金鑫、楊振豪、王鑫、王珊珊、張含勇,010-56226976
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張金鑫、楊振豪、王鑫、王珊珊、張含勇
電 話: 010-56226976