一、項目編號:11000023210200050334-XM001
二、項目名稱:北昆演出創(chuàng)排項目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:79.1612 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京樂奪天工文化傳媒有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)鑫隅三街11號院10號樓3層101-91
中標(biāo)金額:9.95萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京高爾斯特技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)藍靛廠東路2號院2號樓(金源時代商務(wù)中心2號樓)13層1單元(A座)16G-2
中標(biāo)金額:29.8012萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京千翔搬家有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科群大廈四層?xùn)|405
中標(biāo)金額:24.91萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京市永明吉運物流有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)新宮體育健身休閑園8號中福3號樓2067室
中標(biāo)金額:14.5萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京樂奪天工文化傳媒有限公司 | 北京市通州區(qū)鑫隅三街11號院10號樓3層101-91 | 91110112MA04B6BK00 | 9.95 萬元 |
北京高爾斯特技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)藍靛廠東路2號院2號樓(金源時代商務(wù)中心2號樓)13層1單元(A座)16G-2 | 91110108MA00F8Y153 | 29.8012 萬元 |
北京千翔搬家有限公司 | 北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科群大廈四層?xùn)|405 | 911101087461353319 | 24.91 萬元 |
北京市永明吉運物流有限公司 | 北京市豐臺區(qū)新宮體育健身休閑園8號中福3號樓2067室 | 911101065603749679 | 14.5 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京樂奪天工文化傳媒有限公司 | 《人在草木間》全本 | / | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 錄制劇目1 《人在草木間》全本;2 《長生殿》全本;3 《國風(fēng)》全本等 |
北京樂奪天工文化傳媒有限公司 | 《國風(fēng)》全本 | / | 1 | 2.95萬元 | 2.95萬元 | 錄制劇目1 《人在草木間》全本;2 《長生殿》全本;3 《國風(fēng)》全本等 |
北京樂奪天工文化傳媒有限公司 | 《長生殿》全本 | / | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 錄制劇目1 《人在草木間》全本;2 《長生殿》全本;3 《國風(fēng)》全本等 |
北京高爾斯特技術(shù)有限公司 | 電腦搖頭染色燈 | 筑夢/DREAM 1400 WASH | 390 | 0.0179萬元 | 6.981萬元 | 電腦染色切割燈 1400 PROFILE;電腦搖頭染色燈 1400 WASH;LED天地排 筑夢/ DREAM 400C7 BRIGHT;LED屏 P3;霧機 安特利Z-1500Ⅱ霧機;煙機 安特利 HZ-400 HAZER煙機 |
北京高爾斯特技術(shù)有限公司 | 煙機 | 安特利 HZ-400 HAZER煙機 | 30 | 0.0298萬元 | 0.894萬元 | 電腦染色切割燈 1400 PROFILE;電腦搖頭染色燈 1400 WASH;LED天地排 筑夢/ DREAM 400C7 BRIGHT;LED屏 P3;霧機 安特利Z-1500Ⅱ霧機;煙機 安特利 HZ-400 HAZER煙機 |
北京高爾斯特技術(shù)有限公司 | 電腦染色切割燈 | 筑夢/DREAM 1400 PROFILE | 390 | 0.0199萬元 | 7.761萬元 | 電腦染色切割燈 1400 PROFILE;電腦搖頭染色燈 1400 WASH;LED天地排 筑夢/ DREAM 400C7 BRIGHT;LED屏 P3;霧機 安特利Z-1500Ⅱ霧機;煙機 安特利 HZ-400 HAZER煙機 |
北京高爾斯特技術(shù)有限公司 | LED屏 | 新亞勝光電/MG7S-TP3.9 | 700 | 0.0119萬元 | 8.33萬元 | 電腦染色切割燈 1400 PROFILE;電腦搖頭染色燈 1400 WASH;LED天地排 筑夢/ DREAM 400C7 BRIGHT;LED屏 P3;霧機 安特利Z-1500Ⅱ霧機;煙機 安特利 HZ-400 HAZER煙機 |
北京高爾斯特技術(shù)有限公司 | 霧機 | 安特利Z-1500Ⅱ霧機 | 28 | 0.0299萬元 | 0.8372萬元 | 電腦染色切割燈 1400 PROFILE;電腦搖頭染色燈 1400 WASH;LED天地排 筑夢/ DREAM 400C7 BRIGHT;LED屏 P3;霧機 安特利Z-1500Ⅱ霧機;煙機 安特利 HZ-400 HAZER煙機 |
北京高爾斯特技術(shù)有限公司 | LED天地排 | 筑夢/DREAM 400C7 BRIGHT | 420 | 0.0119萬元 | 4.998萬元 | 電腦染色切割燈 1400 PROFILE;電腦搖頭染色燈 1400 WASH;LED天地排 筑夢/ DREAM 400C7 BRIGHT;LED屏 P3;霧機 安特利Z-1500Ⅱ霧機;煙機 安特利 HZ-400 HAZER煙機 |
北京千翔搬家有限公司 | 8.6米 | 高欄貨車 | 1 | 0.23萬元 | 0.23萬元 | 北方昆曲劇院在北京市內(nèi)及郊區(qū)縣有各種形式演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,對運輸車輛有以下需求:需提供長度為4.2米,6.8米,7.6米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等 |
北京千翔搬家有限公司 | 6.8米 | 廂式貨車 | 1 | 0.15萬元 | 0.15萬元 | 北方昆曲劇院在北京市內(nèi)及郊區(qū)縣有各種形式演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,對運輸車輛有以下需求:需提供長度為4.2米,6.8米,7.6米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等 |
北京千翔搬家有限公司 | 12.5米 | 高欄貨車 | 1 | 0.32萬元 | 0.32萬元 | 北方昆曲劇院在北京市內(nèi)及郊區(qū)縣有各種形式演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,對運輸車輛有以下需求:需提供長度為4.2米,6.8米,7.6米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等 |
北京千翔搬家有限公司 | 4.2米 | 廂式貨車 | 132 | 0.055萬元 | 7.26萬元 | 北方昆曲劇院在北京市內(nèi)及郊區(qū)縣有各種形式演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,對運輸車輛有以下需求:需提供長度為4.2米,6.8米,7.6米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等 |
北京千翔搬家有限公司 | 7.6米 | 廂式貨車 | 80 | 0.165萬元 | 13.2萬元 | 北方昆曲劇院在北京市內(nèi)及郊區(qū)縣有各種形式演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,對運輸車輛有以下需求:需提供長度為4.2米,6.8米,7.6米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等 |
北京千翔搬家有限公司 | 9.6米 | 廂式貨車 | 15 | 0.25萬元 | 3.75萬元 | 北方昆曲劇院在北京市內(nèi)及郊區(qū)縣有各種形式演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,對運輸車輛有以下需求:需提供長度為4.2米,6.8米,7.6米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等 |
北京市永明吉運物流有限公司 | 12.5米運輸 | 12.5米 | 1000 | 0.0018萬元 | 1.8萬元 | 北方昆曲劇院在全國范圍內(nèi)巡回演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,4.2米,6.8米,7.7米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等 |
北京市永明吉運物流有限公司 | 12.5米等候 | 12.5米 | 10 | 0.07萬元 | 0.7萬元 | 北方昆曲劇院在全國范圍內(nèi)巡回演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,4.2米,6.8米,7.7米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等 |
北京市永明吉運物流有限公司 | 7,7米運輸 | 7,7米 | 1000 | 0.0012萬元 | 1.2萬元 | 北方昆曲劇院在全國范圍內(nèi)巡回演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,4.2米,6.8米,7.7米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等 |
北京市永明吉運物流有限公司 | 4.2米等候 | 4.2米 | 0 | 0.04萬元 | 0萬元 | 北方昆曲劇院在全國范圍內(nèi)巡回演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,4.2米,6.8米,7.7米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等 |
北京市永明吉運物流有限公司 | 4.2米運輸 | 4.2米 | 1000 | 0.0008萬元 | 0.8萬元 | 北方昆曲劇院在全國范圍內(nèi)巡回演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,4.2米,6.8米,7.7米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等 |
北京市永明吉運物流有限公司 | 6.8米等候 | 6.8米 | 40 | 0.045萬元 | 1.8萬元 | 北方昆曲劇院在全國范圍內(nèi)巡回演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,4.2米,6.8米,7.7米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等 |
北京市永明吉運物流有限公司 | 6.8米運輸 | 6.8米 | 1000 | 0.001萬元 | 1萬元 | 北方昆曲劇院在全國范圍內(nèi)巡回演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,4.2米,6.8米,7.7米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等 |
北京市永明吉運物流有限公司 | 9.6米運輸 | 9.6米 | 1000 | 0.0015萬元 | 1.5萬元 | 北方昆曲劇院在全國范圍內(nèi)巡回演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,4.2米,6.8米,7.7米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等 |
北京市永明吉運物流有限公司 | 7,7米等候 | 7,7米 | 50 | 0.05萬元 | 2.5萬元 | 北方昆曲劇院在全國范圍內(nèi)巡回演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,4.2米,6.8米,7.7米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等 |
北京市永明吉運物流有限公司 | 8.6米等候 | 8.6米 | 10 | 0.06萬元 | 0.6萬元 | 北方昆曲劇院在全國范圍內(nèi)巡回演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,4.2米,6.8米,7.7米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等 |
北京市永明吉運物流有限公司 | 9.6米等候 | 9.6米 | 20 | 0.065萬元 | 1.3萬元 | 北方昆曲劇院在全國范圍內(nèi)巡回演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,4.2米,6.8米,7.7米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等 |
北京市永明吉運物流有限公司 | 8.6米運輸 | 8.6米 | 1000 | 0.0013萬元 | 1.3萬元 | 北方昆曲劇院在全國范圍內(nèi)巡回演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,4.2米,6.8米,7.7米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等 |
第一包:國內(nèi)運輸
用途:演出使用
服務(wù)要求:北方昆曲劇院在全國范圍內(nèi)巡回演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,4.2米,6.8米,7.7米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等
服務(wù)時間:合同簽訂之日起至2023年11月30日
第二包:北京市內(nèi)運輸
用途:演出使用
服務(wù)要求:北方昆曲劇院在北京市內(nèi)及郊區(qū)縣有各種形式演出,演出物資的搬運工作很繁重,復(fù)雜。根據(jù)演出劇目需要,運送服裝,化裝,盔箱,裝置,燈光,樂器,音響器材,舞臺布景等,對運輸車輛有以下需求:需提供長度為4.2米,6.8米,7.6米,8.6米,9.6米,12.5米的箱式貨車及敞車等
服務(wù)時間:合同簽訂之日起至2023年11月30日
第三包:燈光設(shè)備租賃
用途:演出使用
服務(wù)要求:電腦染色切割燈 1400 PROFILE;電腦搖頭染色燈 1400 WASH;LED天地排 筑夢/ DREAM 400C7 BRIGHT;LED屏 P3;霧機 安特利Z-1500Ⅱ霧機;煙機 安特利 HZ-400 HAZER煙機
服務(wù)時間:合同簽訂之日起至2023年11月30日,租賃日期按排演累計
第四包:錄音制作
用途:演出使用
服務(wù)要求:錄制劇目1 《人在草木間》全本;2 《長生殿》全本;3 《國風(fēng)》全本等
服務(wù)時間:合同簽訂之日起至2023年11月30日
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張紀(jì)、沈劍勤、許紹興、劉宇、曹穎
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費總金額:1.187418萬元(人民幣)
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):
中標(biāo)服務(wù)費繳費標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù):按照國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知(發(fā)改辦價格[2003]857號)執(zhí)行。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北方昆曲劇院
地址:北京市豐臺區(qū)南苑路112號院首農(nóng)科技產(chǎn)業(yè)園3號樓東配樓北方昆曲劇院
聯(lián)系方式:曹穎,010-83510795
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:北京明世繼元招標(biāo)有限公司
地 址:北京市西城區(qū)馬連道路11號一商大廈1503室
聯(lián)系方式:陳斯斯,010-63519997
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳斯斯
電 話: 010-63519997