合同包1(建筑工程學院1+X培訓基地軟件):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州華豐信息技術有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路460號210房之6-434(僅限辦公) | 936,900.00元 |
合同包2(國際商務專業(yè)群虛桌實訓室升級改造項目之還原軟件):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州聯(lián)強信息技術有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街敏昌街43號2棟(2棟)614房 | 24,500.00元 |
合同包1(建筑工程學院1+X培訓基地軟件):
貨物類(廣州華豐信息技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應用軟件 | BIM土建計量平臺(裝配式模塊) | 廣聯(lián)達 | BIM土建計量平臺V1.0.25 | 60.00(批) | 2,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 應用軟件 | BIM土建計量平臺(云對比模塊) | 廣聯(lián)達 | BIM土建計量平臺V1.0.25 | 45.00(批) | 2,200.00 | 99,000.00 |
1-1 | 應用軟件 | 指標信息服務平臺 | 廣聯(lián)達 | 指標信息服務平臺V5.0 | 46.00(批) | 1,600.00 | 73,600.00 |
1-1 | 應用軟件 | 材料信息服務平臺 | 廣聯(lián)達 | 材料信息服務軟件V6.0 | 46.00(批) | 1,800.00 | 82,800.00 |
1-1 | 應用軟件 | 施工資料管理軟件 | 品茗 | 施工資料管理軟件V5.4 | 50.00(批) | 1,500.00 | 75,000.00 |
1-1 | 應用軟件 | 云計價平臺軟件 | 廣聯(lián)達 | 云計價平臺軟件V6.0 | 150.00(批) | 2,000.00 | 300,000.00 |
1-1 | 應用軟件 | 建筑安全計算軟件 | 品茗 | 建筑安全計算軟件V13.7.3 | 50.00(批) | 2,100.00 | 105,000.00 |
1-1 | 應用軟件 | 智繪進度計劃軟件 | 品茗 | 智繪進度計劃軟件V2.6 | 50.00(批) | 1,630.00 | 81,500.00 |
合同包2(國際商務專業(yè)群虛桌實訓室升級改造項目之還原軟件):
貨物類(廣州聯(lián)強信息技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 應用軟件 | 系統(tǒng)還原軟件 | 噢易 | 噢易OSS系統(tǒng)V8 | 50.00(套) | 490.00 | 24,500.00 |
張云霏(采購人代表)、曾輝、肖偉才、羅煌、彭勇
代理服務收費標準 |
按招標文件規(guī)定執(zhí)行 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 建筑工程學院1+X培訓基地軟件 | 1.7714 | 中標(成交)供應商 |
2 | 國際商務專業(yè)群虛桌實訓室升級改造項目之還原軟件 | 0.1500 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(建筑工程學院1+X培訓基地軟件):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州華豐信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 19.20 | 27.12 | 95.12 | 1 | 1 |
廣州國鐵機電設備安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | 2.60 | 3.60 | 28.50 | 34.70 | 2 | 2 |
廣州市綠誠建筑科技有限公司 | 通過 | 通過 | 2.60 | 1.80 | 30.00 | 34.40 | 3 |
合同包2(國際商務專業(yè)群虛桌實訓室升級改造項目之還原軟件):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州聯(lián)強信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 12.80 | 27.55 | 85.75 | 1 | 1 |
廣東萬宸信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.60 | 5.80 | 30.00 | 54.40 | 2 | 2 |
廣州大風科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.20 | 1.60 | 27.11 | 44.91 | 3 |
名稱:廣州番禺職業(yè)技術學院
地址:廣州番禺職業(yè)技術學院
聯(lián)系方式:/
名稱:中曜招標股份有限公司
地址:廣東省廣州市番禺區(qū)廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南村工業(yè)一區(qū)三橫路9號5樓
聯(lián)系方式:020-31192028-819
項目聯(lián)系人:曾澤輝
電話:020-31192028-819
中曜招標股份有限公司
2023年08月31日