一、項(xiàng)目編號(hào):11010524210200016677-XM001
二、項(xiàng)目名稱:北京溫榆河體育公園(朝陽(yáng)段)體育場(chǎng)地智能健身器材及設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:953.988 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雁棲東二路45號(hào)
中標(biāo)金額:953.988萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雁棲東二路45號(hào) | 911101168017794135 | 953.988 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 91.75 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | EPDM面層 | / | 940 | 0.028萬(wàn)元 | 26.32萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 戶外智能健身驛站 | XB-SF01 | 1 | 35萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | AI互動(dòng)大屏 | VI-ARHD-GAME-V1.0 | 1 | 34.8萬(wàn)元 | 34.8萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | AR太極互動(dòng)大屏 | VI-ARHD-TJ-V1.0 | 1 | 25萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位蹬力器 | ED-D01 | 1 | 2.48萬(wàn)元 | 2.48萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位鐘擺訓(xùn)練器 | ED-Z08 | 1 | 2.295萬(wàn)元 | 2.295萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位扭腰器 | ED-Z05 | 1 | 2.22萬(wàn)元 | 2.22萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位揉推器 | ED-T02 | 1 | 2.28萬(wàn)元 | 2.28萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位太空漫步機(jī) | ED-M01 | 1 | 2.45萬(wàn)元 | 2.45萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位橢圓機(jī) | ED-T01A | 1 | 2.475萬(wàn)元 | 2.475萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位劃船訓(xùn)練器 | ED-H01 | 1 | 2.48萬(wàn)元 | 2.48萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能體測(cè)空間站 | XB-TC01 | 2 | 31萬(wàn)元 | 62萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 發(fā)光炫酷單車 | VI-YHDC-BROK-VVNW | 2 | 7.5萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 鋼琴步道 | VI-XP-GQBD-01 | 1 | 12.9萬(wàn)元 | 12.9萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 競(jìng)速單車組合 | VI-ZHQX-3D-75NHGWVV | 1 | 36萬(wàn)元 | 36萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位鐘擺訓(xùn)練器 | ED-Z08 | 1 | 1.7816萬(wàn)元 | 1.7816萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位扭腰器 | ED-Z05 | 1 | 1.704萬(wàn)元 | 1.704萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位揉推器 | ED-T02 | 1 | 1.7718萬(wàn)元 | 1.7718萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位太空漫步機(jī) | ED-M01 | 1 | 1.9776萬(wàn)元 | 1.9776萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 單格體測(cè)亭 | XB-TC01A | 4 | 3.3萬(wàn)元 | 13.2萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 健身車 | ED-Z01D | 1 | 1.15萬(wàn)元 | 1.15萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 訓(xùn)練杠 | ED-B01D | 1 | 1.25萬(wàn)元 | 1.25萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 膝關(guān)節(jié)訓(xùn)練器 | ED-D01D | 1 | 1.25萬(wàn)元 | 1.25萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | EPDM面層 | / | 1070 | 0.028萬(wàn)元 | 29.96萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 大童航天主題滑梯 | DZ-010 | 1 | 43萬(wàn)元 | 43萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 小童火箭滑梯 | DZ-011 | 1 | 15.02萬(wàn)元 | 15.02萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 攀巖球組合 | DZ-012 | 1 | 11.8萬(wàn)元 | 11.8萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 攀爬網(wǎng) | DZ-013 | 1 | 3.32萬(wàn)元 | 3.32萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 益智面板 | DZ-014 | 1 | 0.7萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 搖搖馬 | DZ-015 | 2 | 0.14萬(wàn)元 | 0.28萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 體能拓展組合 | DZ-016 | 1 | 9.25萬(wàn)元 | 9.25萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 雙人秋千組合 | DZ-017 | 2 | 1.242萬(wàn)元 | 2.484萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 發(fā)光蹺蹺板 | DZ-018 | 2 | 0.95萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 戶外智能健身驛站 | ZN-ZH04 | 2 | 12.9萬(wàn)元 | 25.8萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 敏捷健身車組合 | VI-KTZL05 | 1 | 9.8萬(wàn)元 | 9.8萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 打擊樂(lè)組合 | DZ-019 | 1 | 2.1萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 人造草 | / | 165 | 0.023萬(wàn)元 | 3.795萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 圍網(wǎng) | XB-L03 | 146 | 0.02萬(wàn)元 | 2.92萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 球場(chǎng)燈光(雙向) | / | 4 | 0.768萬(wàn)元 | 3.072萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能門禁系統(tǒng) | VI-GL-ZHMJ-01 | 1 | 11.9萬(wàn)元 | 11.9萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能足球訓(xùn)練系統(tǒng) | VI-MJ-LQ-16HVW | 1 | 62.6萬(wàn)元 | 62.6萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 動(dòng)態(tài)投影燈組合 | VI-TY-HDSB-01 | 1 | 33.1萬(wàn)元 | 33.1萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 體育文化墻 | DZ-020 | 2 | 4.85萬(wàn)元 | 9.7萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 體育互動(dòng)墻 | DZ-021 | 2 | 5.75萬(wàn)元 | 11.5萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | EPDM面層 | / | 85 | 0.028萬(wàn)元 | 2.38萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 下肢訓(xùn)練器 | LK-J02F | 1 | 0.476萬(wàn)元 | 0.476萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 多功能訓(xùn)練器 | OK-D03A | 1 | 0.476萬(wàn)元 | 0.476萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 雙位手搖訓(xùn)練器 | LK-S07 | 1 | 0.476萬(wàn)元 | 0.476萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 臀腿背按摩器 | LK-T07 | 1 | 0.476萬(wàn)元 | 0.476萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 髖關(guān)節(jié)訓(xùn)練器 | LK-Z05 | 1 | 0.476萬(wàn)元 | 0.476萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 橢圓機(jī) | LK-T01A | 1 | 0.46萬(wàn)元 | 0.46萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 按摩揉推器 | LK-A03A | 1 | 0.33萬(wàn)元 | 0.33萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 太空漫步機(jī) | LK-M01 | 1 | 4.7萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | EPDM面層 | / | 51 | 0.028萬(wàn)元 | 1.428萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 平推訓(xùn)練器 | LX-T01A | 1 | 1.2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 夾胸?cái)U(kuò)胸訓(xùn)練器 | LX-K01A | 1 | 1.2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 深蹲訓(xùn)練器 | LX-S01A | 1 | 1.2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 腿部拉伸訓(xùn)練器 | LX-T02A | 1 | 1.2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 木質(zhì)滑索拓展 | DZ-022 | 1 | 8.2萬(wàn)元 | 8.2萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 木質(zhì)體能攀爬 | DZ-023 | 1 | 1.2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 木質(zhì)益智宣傳長(zhǎng)廊 | DZ-024 | 1 | 3.3萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 木質(zhì)滑梯組合 | DZ-025 | 1 | 8.3萬(wàn)元 | 8.3萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 木質(zhì)秋千組合1 | DZ-026 | 1 | 3.2萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 木質(zhì)秋千組合2 | DZ-027 | 1 | 1.3萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 自然單杠 | DZ-028 | 1 | 0.45萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 木質(zhì)動(dòng)物搖搖樂(lè) | DZ-029 | 2 | 0.3萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 木質(zhì)攀爬拓展組合 | DZ-030 | 1 | 7.82萬(wàn)元 | 7.82萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | EPDM面層 | / | 198 | 0.028萬(wàn)元 | 5.544萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 六立柱智能驛站 | XB-SF01 | 1 | 19萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 棋牌桌 | LK-Q01 | 3 | 0.4萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 遮陽(yáng)棚 | SW-M01 | 3 | 1.3萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 新增健身步道改色 | DZ-031 | 1600 | 0.0155萬(wàn)元 | 24.8萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 管理與服務(wù)云平臺(tái) | VI-ZHBD-MANAGE-V1.0 | 1 | 8.9萬(wàn)元 | 8.9萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 手機(jī)APP軟件 | VI-ZHBD-BZDP-V1.0 | 1 | 2.6萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 微信小程序 | VI-ZHBD-XCX-V1.0 | 1 | 2.3萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 人臉識(shí)別系統(tǒng) | VI-ZHBD-RLSB-V1.0 | 1 | 2.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能互動(dòng)大屏 | VI-DP-DX-65YHGAVVU1 | 2 | 6.1萬(wàn)元 | 12.2萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 多功能健康柱 | VI-ZHBD-BLKLG-32YSGAT1-U1 | 3 | 6.1萬(wàn)元 | 18.3萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能工作站 | VI-ZHBD-BZLGBLK-21.5VSGAT1 | 8 | 1.7萬(wàn)元 | 13.6萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 太陽(yáng)能起、終點(diǎn)指示牌 | DZ-032 | 1 | 0.9萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 太陽(yáng)能能耗指示牌 | DZ-033 | 4 | 0.8萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 互動(dòng)投影步道 | VI-TY-TYLG-01 | 1 | 56萬(wàn)元 | 56萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 追光競(jìng)速步道(50米) | V-BDGY023 | 1 | 37萬(wàn)元 | 37萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能儲(chǔ)物柜 | VI-ZHFW-CWG-8SVV-12 | 2 | 3.9萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 跑者驛站 | XB-PYZ | 2 | 22萬(wàn)元 | 44萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 太陽(yáng)能座椅 | XB-TZY | 2 | 1.84萬(wàn)元 | 3.68萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 運(yùn)動(dòng)景墻改造 | DZ-034 | 1 | 4.65萬(wàn)元 | 4.65萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 樹池坐凳改造 | DZ-035 | 1 | 0.98萬(wàn)元 | 0.98萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 移動(dòng)式淋浴房 | DZ-036 | 2 | 13.8萬(wàn)元 | 27.6萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 體育公園標(biāo)識(shí) | DZ-037 | 1 | 4.1萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 運(yùn)動(dòng)雕塑小品 | DZ-038 | 3 | 3萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 地面運(yùn)動(dòng)彩繪 | DZ-039 | 1 | 4.4萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 詳見文件 |
北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 體育宣傳欄 | DZ-040 | 2 | 1.6萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 詳見文件 |
詳見文件
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
安林彬、徐餘、陳遠(yuǎn)、閆西為、劉晉京
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:7.5萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照代理協(xié)議的約定收取。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市朝陽(yáng)區(qū)體育局機(jī)關(guān)
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)惠河南街30號(hào)院1號(hào)樓、2號(hào)
聯(lián)系方式:王天童,010-85971018
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京國(guó)際貿(mào)易有限公司
地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街甲3號(hào)
聯(lián)系方式:畢川昊唯,010-65008698-003
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:畢川昊唯
電 話: 010-65008698-003