鹽城市鹽都區(qū)招標(biāo)項目中標(biāo)結(jié)果公示表 | |||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江蘇通行置業(yè)有限公司 | 項目名稱 | 港灣明珠南苑小區(qū)工程二標(biāo)段(13#、19#、20#、22#、26#、30#樓及幼兒園工程) | ||||||
招標(biāo)規(guī)模(m2) | 54076.6 | 資格審查方式 | 資格預(yù)審 | 評標(biāo)辦法 | 經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法 | 中標(biāo)編號 | 2012103 | ||
預(yù) 算 價(萬元) | 9839.73 | 招標(biāo)控制價(萬元) | 9500 | 招標(biāo)方式 | 邀請招標(biāo) | 公示起紿日期 | 2012.5.9 | ||
第一中標(biāo)候選人情況 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(萬元) | 承諾工期(日歷天) | 質(zhì)量目標(biāo) | 項目經(jīng)理 | 備 注 | |||
鹽城市興達(dá)建筑工程有限公司 | 8855.7 | 210 | 合格 | 朱德慶 | 中標(biāo)人需提交中標(biāo)差額保證金萬元。 | ||||
廢 標(biāo) 情 況 | 投標(biāo)人名稱 | ||||||||
注:自本中標(biāo)結(jié)果公示之日起兩個工作日內(nèi),如未收到對本項目評標(biāo)結(jié)果的書面質(zhì)疑或投訴,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。 |