佛山市禪城區(qū)政府采購中心應(yīng)委托方要求,并針對項(xiàng)目咨詢答疑會的情況,現(xiàn)就下列項(xiàng)目的采購文件內(nèi)容進(jìn)行修正,具體如下:
一、項(xiàng)目名稱:禪城區(qū)公交智能調(diào)度管理系統(tǒng) 項(xiàng)目編號:CCGP2011079G
二、修正內(nèi)容:
序號 | 修正涉及內(nèi)容 | 頁碼及條款號 | 原文件要求 | 修正調(diào)整后要求 |
1. | 采購清單設(shè)備數(shù)量 | 第23頁 | GPS調(diào)度主機(jī)、液晶顯示屏、拾音器、GPS天線,無線天線及報(bào)警按鈕、調(diào)度主機(jī)外接攝像機(jī)、GPS調(diào)度主機(jī)通信費(fèi)的數(shù)量:600 | GPS調(diào)度主機(jī)、液晶顯示屏、拾音器、GPS天線,無線天線及報(bào)警按鈕、調(diào)度主機(jī)外接攝像機(jī)、GPS調(diào)度主機(jī)通信費(fèi)的數(shù)量:509 |
2. | 采購清單設(shè)備數(shù)量 | 第30頁 | GPS調(diào)度主機(jī)、液晶顯示屏、調(diào)度主機(jī)外接攝像機(jī)、拾音器、GPS天線,無線天線及報(bào)警按鈕、車載DVR、硬盤、DVR通信費(fèi)、GPS調(diào)度主機(jī)通信費(fèi)的數(shù)量:39 | GPS調(diào)度主機(jī)、液晶顯示屏、調(diào)度主機(jī)外接攝像機(jī)、拾音器、GPS天線,無線天線及報(bào)警按鈕、車載DVR、硬盤、DVR通信費(fèi)、GPS調(diào)度主機(jī)通信費(fèi)的數(shù)量:130 |
3. | 攝像機(jī)數(shù)量 | 第31頁第 | 需采購前端監(jiān)控點(diǎn)設(shè)高速一體化球型攝像機(jī)20臺 | 需采購前端監(jiān)控點(diǎn)設(shè)高速一體化球型攝像機(jī)10臺 |
4. | 視頻點(diǎn)數(shù)量 | 第33頁 | 視頻點(diǎn)數(shù)量:20個(gè) | 視頻點(diǎn)數(shù)量:10個(gè) |
5. | 設(shè)備清單數(shù)量 | 第33頁 | 監(jiān)控系統(tǒng)前端、傳輸系統(tǒng)、防雷系統(tǒng)的所有設(shè)備數(shù)量:20 | 監(jiān)控系統(tǒng)前端、傳輸系統(tǒng)、防雷系統(tǒng)的所有設(shè)備數(shù)量:10 |
6. | 設(shè)備清單數(shù)量 | 第33頁 | 四、線管部分:視頻線數(shù)量:1200;主電源線數(shù)量:7000;電源線數(shù)量:600;控制線數(shù)量:600;前端安裝配件及輔材數(shù)量:20 | 四、線管部分:視頻線數(shù)量:600;主電源線數(shù)量:3500;電源線數(shù)量:300;控制線數(shù)量:300;前端安裝配件及輔材數(shù)量:10 |
7. | 現(xiàn)場演示時(shí)間 | 第34頁第7條 | 各投標(biāo)人方案演示限時(shí)20分鐘以內(nèi),包括專家提問和答辯5分鐘。 | 各投標(biāo)人方案演示限時(shí)25分鐘以內(nèi),包括專家提問和答辯5分鐘。 |
8. | 項(xiàng)目完工期 | 第35頁第12條 | 合同生效后 90 天內(nèi)設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試完畢交付驗(yàn)收 | 投標(biāo)人必須在4月30日前提供基本可運(yùn)營的平臺軟件,其他工程在2011年5月30日前完成安裝調(diào)試完畢交付驗(yàn)收 |
三、原采購文件中,所有涉及以上內(nèi)容的地方均作相應(yīng)的修改,并以本次修正公告為準(zhǔn),其它內(nèi)容不變,特此公告。
四、采購人:佛山市禪城區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局
聯(lián)系人:
集中采購機(jī)構(gòu):佛山市禪城區(qū)政府采購中心
地址:佛山市魁奇路瀾石國際金屬交易中心主樓五樓
聯(lián)系人:
佛山市禪城區(qū)政府采購中心
二〇一一年四月十一日