珠海市建設(shè)工程招標(biāo)公告 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | 44040120141118131ZX | ||
---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 珠海橫琴口岸及綜合交通樞紐(一線口岸改擴(kuò)建)功能區(qū)工程-智能交通應(yīng)用研究(第二次) | ||
項(xiàng)目地址 | 珠海橫琴新區(qū) | ||
建設(shè)單位 | 珠海大橫琴口岸建設(shè)開發(fā)有限公司 | 單位性質(zhì) | 團(tuán)體組織、企業(yè) |
聯(lián)系人 | 孫玉香 | 聯(lián)系電話 | 0756-6313907 |
招標(biāo)內(nèi)容規(guī)模 | 橫琴口岸綜合交通樞紐是集口岸(客流通關(guān)和客貨運(yùn)車輛通關(guān)),以及城際軌道交通(廣珠城際延伸線)、城市輕軌交通(澳門輕軌延伸線和橫琴島內(nèi)輕軌線)、城際長(zhǎng)途公路客運(yùn)交通、城市常規(guī)公共交通、旅游巴士交通、出租車、社會(huì)小汽車交通、港口客運(yùn)、直升機(jī)客運(yùn)和慢行交通(自行車和步行)等多種交通方式于一體的綜合性的巨型交通樞紐。本次為智能交通研究機(jī)構(gòu)招標(biāo),研究作為橫琴口岸及綜合交通樞紐智能交通建設(shè)的框架體系,主要分析口岸及樞紐的客流、車流的監(jiān)控、引導(dǎo)、控制與管理需求、交通問題與矛盾的解決方案,研究通過(guò)智能交通手段監(jiān)控、引導(dǎo)、控制客車流的必要性及可行性,確定口岸及樞紐包括視頻監(jiān)控、交通數(shù)據(jù)采集、停車聯(lián)動(dòng)誘導(dǎo)、停車場(chǎng)收費(fèi)管理、客流數(shù)據(jù)采集及狀態(tài)判斷、出租車調(diào)度管理、智能公交、交通控制、卡口、客流引導(dǎo)、換乘、泊車等智能交通建設(shè)方案,保障口岸特殊的交通需求,建設(shè)口岸及樞紐的應(yīng)急指揮平臺(tái)、交通應(yīng)急管理系統(tǒng)。結(jié)合橫琴口岸及綜合交通樞紐建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理情況,充分分析橫琴樞紐交通的特點(diǎn),可能存在的交通問題,從中分析得出智能交通系統(tǒng)的需求,通過(guò)智能交通系統(tǒng)的建設(shè)可以解決的問題。開展基于管理模式的系統(tǒng)架構(gòu)研究,研究適應(yīng)橫琴樞紐的智能交通系統(tǒng)架構(gòu),細(xì)致的針對(duì)性的研究橫琴樞紐智能交通各子系統(tǒng)的技術(shù)方案、設(shè)備方案、布設(shè)方案。 | ||
項(xiàng)目來(lái)源 | 招標(biāo)辦 | 招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) |
項(xiàng)目類別 | 市政公用 | 招標(biāo)類別 | 咨詢 |
資金來(lái)源 | 非財(cái)政 | 資金到位情況 | 100.0 |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 入圍方式 | 資格后審 |
評(píng)標(biāo)辦法 | 合理低價(jià) | 預(yù)算價(jià)/招標(biāo)控制價(jià) | 550,000.00元 |
報(bào)價(jià)上限 | 550000.00元 | 報(bào)價(jià)下限/投標(biāo)偏離值 | 450000.00元 |
完成時(shí)間要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 質(zhì)量要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
項(xiàng)目分類 | 現(xiàn)場(chǎng)交易 | ||
投標(biāo)資格 |
■投標(biāo)人具有獨(dú)立的法人資格及獨(dú)立資質(zhì)。 ■投標(biāo)人具有市政公用工程(市政交通)專業(yè)工程咨詢甲級(jí)資質(zhì)。 ■擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有高級(jí)工程師資格。 ■不接受聯(lián)合體投標(biāo)人。 ■投標(biāo)人需提供珠海市區(qū)級(jí)以上(含區(qū)級(jí))檢察機(jī)關(guān)出具的投標(biāo)人近三年內(nèi)無(wú)行賄犯罪記錄的查詢證明。(查詢證明中投標(biāo)人或其從業(yè)人員有行賄犯罪記錄的資格審查不通過(guò),近三年自招標(biāo)公告發(fā)出之日起的當(dāng)月開始計(jì)算。) ■投標(biāo)人近三年來(lái)承擔(dān)至少一項(xiàng)合同金額50萬(wàn)或以上的智能交通研究業(yè)績(jī)(時(shí)間以合同為準(zhǔn),近三年自招標(biāo)公告發(fā)出之日起的當(dāng)月開始計(jì)算)。 |
||
投標(biāo)保證金數(shù)額 | 1.0萬(wàn)元 | 投標(biāo)保證金方式 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
報(bào)名時(shí)間 | 2014-11-19 08:30 至 2014-12-05 16:00 | ||
報(bào)名方式 | 1、網(wǎng)上報(bào)名 | ||
招標(biāo)(資格預(yù)審) 文 件 發(fā) 放 |
地址:珠海市前山翠前南路238號(hào)二樓廣東長(zhǎng)信德工程咨詢有限公司 價(jià)格:500.0元 |
||
購(gòu)買招標(biāo)文件時(shí)間 | 2014-11-19 08:30 至 2014-12-05 16:00 | ||
招標(biāo)人/招標(biāo)代理 | 廣東長(zhǎng)信德工程咨詢有限公司 | ||
聯(lián)系人 | 曹開選 | 聯(lián)系電話 | 13326620316 |
投訴受理部門 | 市招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴電話 | 2538803 |
交易中心地址 |
珠海市香洲區(qū)紅山路288號(hào)(國(guó)際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181 網(wǎng)址:http://www.cpinfo.com.cn |