我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

NEC-專業(yè)色彩顯示器-PA322UHD-2
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
PA322UHD-2支持多畫面顯示SpectraView專用色彩引擎廣色域、10bit面板;超分辨率數(shù)字端口充沛支持OPS提供多種增強型應用軟件
產(chǎn)品品牌:
SHARP/NEC
產(chǎn)品類別:
商用液晶屏
地址:北京市朝陽區(qū)東方東路19號外交辦公樓D2座8層
電話:010-5918 1111(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠商介紹: 日電(中國)有限公司(NEC)是著名跨國IT巨頭NEC公司在國內(nèi)的全資子公司,日電NEC主要業(yè)務包括IT解決方案、IT網(wǎng)絡平臺、通用信息產(chǎn)品以及系統(tǒng)開發(fā)。日電NEC專業(yè)產(chǎn)品包括交換機、半導體、光通信、計算機、移動通信、IT解決方案等領域。NEC中國依托NEC百年歷史、長期積累的先進技術和行業(yè)經(jīng)驗、優(yōu)... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
NEC | 010-5918 1111 | 面議 |
產(chǎn)品型號 | PA322UHD-2 | |
描述 | NEC PA322UHD-2 31.5°LCD | |
分辨率 | 3840×2160 | |
點距 | 0.182mm | |
亮度 | 350 cd/m2 | |
響應時間 | 10ms | |
對比度 | 1000:1 | |
面板類型 | IGZO-IPS | |
背光類型 | LED | |
色彩空間(Adobe RGB覆蓋率) | 101.0%/99.2% Adobe RGB | |
可視角度(水平/垂直) | 178°,178° | |
內(nèi)置灰階對照表 | 可編程 14bit 3D LUT | |
MultiProfiler顏色仿真功能 | 支持 | |
專業(yè)色溫調節(jié) | 3000-15000K,100K為增益單位,支持帶入分光光度計測試數(shù)據(jù) | |
預設畫面模式 | 8種色彩預制模式 | |
色彩空間按需調整 | 色彩空間可以R、G、B坐標調節(jié) | |
Gamma自定義調節(jié) | 0.5 - 4.0,以0.1為增益單位 | |
屏幕均勻度技術 | NEC MURA屏幕均勻度技術 | |
內(nèi)置灰階對照表 | 支持 | |
低藍光護眼模式 | 不支持 | |
硬件色彩管理 | NEC SpectraViewⅡ | |
遮光罩(選項) | 日本產(chǎn) | |
視頻接口 | DisplayPort 1.2 x 2, HDMI 2.0 x 1, HDMI 1.4 x 4, DVI-D x 2 | |
OPS擴展槽 | 支持 | |
USB接口 | 2路上行USB/3路下行USB HUB USB 3.0 標準 | |
水平掃描頻率(kHz) | 31.5-133.2 and 236.7 kHz | |
垂直掃描頻率(Hz) | 24-120 Hz | |
底座升降范圍 | 150mm | |
VESA 孔規(guī)格 | 100mm×100mm | |
畫中畫、多畫面功能 | 支持畫面等分,最多支持4路同時顯示 | |
屏幕旋轉功能 | 支持 | |
帶底座 | 744.8×468.4-618.4×301.6mm | |
無底座 | 744.8×440.8×100.0mm | |
外包裝箱 | 895.0 x 665.0 x 433.0mm | |
帶底座 | 27.5kg | |
無底座 | 20.5kg | |
開機 | 最大95W | |
節(jié)能 | 48W | |
待機 | 0.2W | |
工作溫度 | 5-35oC | |
工作濕度 | 30-80% | |
工作海拔高度 | 0-5000m | |
存放溫度 | –20-60oC | |
存放濕度 | 10-85% | |
存放海拔高度 | 0-12192m | |
電源 | 內(nèi)置,寬電壓110V-240V,10%的適應范圍 |
注:這些規(guī)格和產(chǎn)品設計如有變更,恕不另行通知。