我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

視臻科技-MAXHUB LED 一體機(jī) 標(biāo)品-MAXHUB LED 一體機(jī) 標(biāo)品
MAXHUBLED一體機(jī)標(biāo)品專為大場(chǎng)景應(yīng)用而生一體化設(shè)計(jì),穩(wěn)定可靠。無需考慮外配發(fā)送卡、視頻處理器等傳統(tǒng)外置設(shè)備,免去復(fù)雜布線、調(diào)試等復(fù)雜操作。無傳統(tǒng)外設(shè)??...
地址:廣州市黃埔區(qū)神舟路246號(hào)
電話:400-168-9545(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

所在單位: | * |
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|

廠商介紹: 廣州視臻信息科技有限公司(MAXHUB)是視源股份(股票代碼002841)旗下自主品牌,誕生于2017年。我們致力于為全球組織提供高效、便捷、智能的溝通協(xié)作解決方案,激發(fā)高效力量,成就高效組織。作為中國交互智能會(huì)議平板品類開創(chuàng)者,MAXHUB已經(jīng)連續(xù)7年市場(chǎng)占有率第一*,2022年獲國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
視臻科技 | 400-168-9545 | 面議 |
規(guī)格參數(shù)
MAXHUB 一體機(jī) 標(biāo)品
LM110E07 | |
規(guī)格尺寸 | 110英寸 |
整機(jī)尺寸* | 2453x1502x38.5mm |
整機(jī)重量 | 115kg |
平均功耗 | 0.80kw |
最大功耗 | 2.08kw |
分辨率 | 1920×1080 |
對(duì)比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調(diào) |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護(hù)方式 | 全前維護(hù) |
安裝方式 | 壁掛/吊裝/支架* |
箱體 | M27 系列 鋁合金 |
建議視距 | ≥2.5m |
LM110M03 | |
規(guī)格尺寸 | 110英寸 |
整機(jī)尺寸* | 2453x1502x38.5mm |
整機(jī)重量 | 115kg |
平均功耗 | 0.50kw |
最大功耗 | 1.28kw |
分辨率 | 1280x720 |
對(duì)比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調(diào) |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護(hù)方式 | 全前維護(hù) |
安裝方式 | 壁掛/吊裝/支架* |
箱體 | M27 系列 鋁合金 |
建議視距 | ≥3.8m |
LM138E07 | |
規(guī)格尺寸 | 138英寸 |
整機(jī)尺寸* | 3063x1845x38.5mm |
整機(jī)重量 | 175kg |
平均功耗 | 1.20kw |
最大功耗 | 3kw |
分辨率 | 1920×1080 |
對(duì)比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調(diào) |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護(hù)方式 | 全前維護(hù) |
安裝方式 | 壁掛/吊裝/支架* |
箱體 | M27 系列 鋁合金 |
建議視距 | ≥3.0m |
LM138M06 | |
規(guī)格尺寸 | 138英寸 |
整機(jī)尺寸* | 3063x1845x38.5mm |
整機(jī)重量 | 175kg |
平均功耗 | 0.80kw |
最大功耗 | 2kw |
分辨率 | 1600×900 |
對(duì)比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調(diào) |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護(hù)方式 | 全前維護(hù) |
安裝方式 | 壁掛/吊裝/支架* |
箱體 | M27 系列 鋁合金 |
建議視距 | ≥3.8m |
LM165M07 | |
規(guī)格尺寸 | 165英寸 |
整機(jī)尺寸* | 3673x2188x38.5mm |
整機(jī)重量 | 245kg |
平均功耗 | 1.15kw |
最大功耗 | 2.88kw |
分辨率 | 1920×1080 |
對(duì)比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調(diào) |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護(hù)方式 | 全前維護(hù) |
安裝方式 | 壁掛/吊裝/支架* |
箱體 | M27 系列 鋁合金 |
建議視距 | ≥3.8m |
LM220M07 | |
規(guī)格尺寸 | 220英寸 |
整機(jī)尺寸* | 4893x2874x38.5mm |
整機(jī)重量 | 425kg |
平均功耗 | 2kw |
最大功耗 | 5.12kw |
分辨率 | 1920×1080 |
對(duì)比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調(diào) |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護(hù)方式 | 全前維護(hù) |
安裝方式 | 壁掛/吊裝/支架* |
箱體 | M27 系列 鋁合金 |
建議視距 | ≥5.0m |
LM120M07 | |
規(guī)格尺寸 | 120英寸 |
整機(jī)尺寸* | 2678x1630x28.5mm |
整機(jī)重量 | 95kg |
平均功耗 | 0.90kw |
最大功耗 | 2kw |
分辨率 | 1920×1080 |
對(duì)比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調(diào) |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護(hù)方式 | 全前維護(hù) |
安裝方式 | 壁掛/吊裝/支架* |
箱體 | M30 系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥2.6m |
LM150M07 | |
規(guī)格尺寸 | 150英寸 |
整機(jī)尺寸* | 3344x2004x28.5mm |
整機(jī)重量 | 140kg |
平均功耗 | 1.35kw |
最大功耗 | 3kw |
分辨率 | 1920×1080 |
對(duì)比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調(diào) |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護(hù)方式 | 全前維護(hù) |
安裝方式 | 壁掛/吊裝/支架* |
箱體 | M30 系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥3.4m |
LM180M07 | |
規(guī)格尺寸 | 180英寸 |
整機(jī)尺寸* | 4010x2379x28.5mm |
整機(jī)重量 | 190kg |
平均功耗 | 1.30kw |
最大功耗 | 2.9kw |
分辨率 | 1920×1080 |
對(duì)比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調(diào) |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護(hù)方式 | 全前維護(hù) |
安裝方式 | 壁掛/吊裝/支架* |
箱體 | M30 系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥4.0m |
*整機(jī)尺寸中38.5mm與28.5mm為屏體厚度。
*支架安裝僅支持110英寸、120英寸、138英寸、150英寸、165英寸,支架安裝暫不支持180英寸、220英寸。
*數(shù)據(jù)均來自MAXHUB 實(shí)驗(yàn)室。